Forside › Ranglister › De bedst bedømte 5-stjernede hoteller under 200 € pr. nat
Ranglister · 100
De bedst bedømte 5-stjernede hoteller under 200 € pr. nat.
Officielt femstjernede hoteller til under 200 € pr. nat, sorteret efter gæsternes vurdering.
Grand Sunrise Palace Hoi An- A Luxury Indochine Hotel & Spa i Hoi An topper listen: 9,8/10 fra 5.014 anmeldelser, 73 € pr. nat.
| # | Hotel | By | Karakter | Anmeldelser | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Sunrise Palace Hoi An- A Luxury Indochine Hotel & Spa | Hoi An, Vietnam | 9,8 | 5.014 | 73 € |
| 2 | GREGORY Boutique Hotel Chisinau | Chisinau, Moldova | 9,8 | 1.335 | 182 € |
| 3 | Stoes Boutique Hotel | Ioannina, Grækenland | 9,8 | 851 | 150 € |
| 4 | Hotel Vibre | Cluj-Napoca, Rumænien | 9,7 | 1.516 | 122 € |
| 5 | Hilton Amman | Amman, Jordan | 9,6 | 4.749 | 156 € |
| 6 | Old Royal Post Boutique Hotel & Premium Suites | Prag, Tjekkiet | 9,6 | 2.457 | 104 € |
| 7 | Classyc Hotel Hang Thung | Hanoi, Vietnam | 9,6 | 2.406 | 138 € |
| 8 | Torel Saboaria | Porto, Portugal | 9,6 | 1.308 | 112 € |
| 9 | Munduk Moding Plantation Nature Resort | Munduk, Indonesien | 9,6 | 979 | 112 € |
| 10 | Marxal Resort & Spa | Sheki, Aserbajdsjan | 9,6 | 940 | 92 € |
| 11 | Abigail's Hotel | Victoria, Canada | 9,6 | 863 | 184 € |
| 12 | Torel Royal Court | Guimarães, Portugal | 9,6 | 710 | 122 € |
| 13 | VIZUALIZA Residence Hotel by HMG | Plovdiv, Bulgarien | 9,6 | 522 | 143 € |
| 14 | Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection | Can Tho, Vietnam | 9,6 | 318 | 190 € |
| 15 | Origen 438 Luxury Boutique Hotel | Guadalajara, Mexico | 9,6 | 311 | 110 € |
| 16 | Kastara Resort | Ubud, Indonesien | 9,5 | 2.784 | 125 € |
| 17 | ON Residence - Small Luxury Hotels of the World | Thessaloniki, Grækenland | 9,5 | 1.734 | 140 € |
| 18 | Sydney Boutique Inn & Suites | Charlottetown, Canada | 9,5 | 1.238 | 141 € |
| 19 | Keight Hotel Opatija, Curio Collection By Hilton | Opatija, Kroatien | 9,5 | 1.237 | 88 € |
| 20 | LK Design Hotel Florianópolis - Com vista para o Mar na Beira-Mar Norte | Florianópolis, Brasilien | 9,5 | 1.120 | 116 € |
| 21 | Saha Casa Boutique Hotel Da Nang | Da Nang, Vietnam | 9,5 | 1.103 | 98 € |
| 22 | Grand Palace Brno - Small Luxury Hotels of the World | Brno, Tjekkiet | 9,5 | 1.040 | 92 € |
| 23 | The Pinnacle Athens | Athen, Grækenland | 9,5 | 997 | 191 € |
| 24 | Hotel Residence Promenade | Burgas, Bulgarien | 9,5 | 984 | 99 € |
| 25 | Hyatt Regency Zadar | Zadar, Kroatien | 9,5 | 957 | 139 € |
| 26 | 10GR Boutique Hotel & Wine Bar | Rhodos, Grækenland | 9,5 | 704 | 87 € |
| 27 | Hacienda Santo Cristo Hotel & Spa - Adults Only | Atlixco, Mexico | 9,5 | 381 | 169 € |
| 28 | Met Hotel | La Paz, Bolivia | 9,5 | 367 | 135 € |
| 29 | Eastin Grand Hotel Sathorn | Bangkok, Thailand | 9,4 | 9.152 | 152 € |
| 30 | Radisson Collection Hotel, Tallinn | Tallinn, Estland | 9,4 | 6.127 | 127 € |
| 31 | Only YOU Hotel Sevilla | Sevilla, Spanien | 9,4 | 5.004 | 194 € |
| 32 | Grand Poet Hotel and SPA by Semarah | Riga, Letland | 9,4 | 4.248 | 108 € |
| 33 | Meliá Vinpearl Hue | Hue, Vietnam | 9,4 | 4.212 | 76 € |
| 34 | The Bridge Wroclaw - MGallery | Wrocław, Polen | 9,4 | 2.935 | 103 € |
| 35 | Hotel Indigo Bali Seminyak Beach by IHG | Seminyak, Indonesien | 9,4 | 2.807 | 134 € |
| 36 | La Siesta Premium Saigon | Ho Chi Minh-byen, Vietnam | 9,4 | 2.514 | 155 € |
| 37 | Principi di Piemonte | UNA Esperienze | Preferred Hotels and Resorts | Turin, Italien | 9,4 | 2.395 | 185 € |
| 38 | Qarvasla Hotel | Tbilisi, Georgien | 9,4 | 2.375 | 108 € |
| 39 | Windsor Plaza Brasilia | Brasília, Brasilien | 9,4 | 2.353 | 103 € |
| 40 | Grand Hotel | Łódź, Polen | 9,4 | 1.748 | 149 € |
| 41 | Hotel República Boutique Hotel | Tomar, Portugal | 9,4 | 1.562 | 167 € |
| 42 | MACq 01 Hotel | Hobart, Australien | 9,4 | 1.475 | 174 € |
| 43 | Aries Hotel & SPA Wisła | Wisła, Polen | 9,4 | 1.468 | 185 € |
| 44 | Conrad Macao | Macao, Macao | 9,4 | 1.191 | 141 € |
| 45 | Deville Prime Campo Grande | Campo Grande, Brasilien | 9,4 | 1.117 | 123 € |
| 46 | Pousada Luis XV | Campos do Jordao, Brasilien | 9,4 | 1.117 | 135 € |
| 47 | Hotel Boutique Casareyna | Puebla, Mexico | 9,4 | 1.045 | 110 € |
| 48 | Parador de Turismo de León | León, Spanien | 9,4 | 902 | 137 € |
| 49 | Jangal das Araucárias Swan Design Hotel Canela | Canela, Brasilien | 9,4 | 846 | 114 € |
| 50 | Pacheca The Wine House Hotel e Spa - Quinta da Pacheca | Lamego, Portugal | 9,4 | 784 | 94 € |
| 51 | Eurostars Matera La Suite | Matera, Italien | 9,4 | 744 | 132 € |
| 52 | Basera Boutique Hotel - Kathmandu's Hidden Escape | Katmandu, Nepal | 9,4 | 741 | 84 € |
| 53 | Dar El Jeld Hotel and Spa | Tunis, Tunesien | 9,4 | 741 | 193 € |
| 54 | The Plough Inn & Cottages | Scarborough, Storbritannien | 9,4 | 739 | 115 € |
| 55 | Cassa Luxury Homes | Bogotá, Colombia | 9,4 | 684 | 182 € |
| 56 | Anantasila Beach Resort Hua Hin | Hua Hin, Thailand | 9,4 | 659 | 140 € |
| 57 | La Casa del Presidente Small Luxury Hotels | Ávila, Spanien | 9,4 | 653 | 168 € |
| 58 | Nagasaki Marriott Hotel | Nagasaki, Japan | 9,4 | 629 | 127 € |
| 59 | Hotel Casa Faroles Centro Histórico | Zacatecas, Mexico | 9,4 | 567 | 108 € |
| 60 | Hotel Sumratin | Dubrovnik, Kroatien | 9,4 | 550 | 182 € |
| 61 | Nhow Lima | Lima, Peru | 9,4 | 520 | 162 € |
| 62 | Sealife Family Resort Hotel | Antalya, Tyrkiet | 9,3 | 5.996 | 92 € |
| 63 | The Domain Bahrain Hotel and Spa - Adults Friendly 16 Years Plus | Manama, Bahrain | 9,3 | 5.907 | 126 € |
| 64 | Radisson Blu Hotel, Ajman | Ajman, De Forenede Arabiske Emirater | 9,3 | 4.631 | 126 € |
| 65 | Horizon by SkyCity | Auckland, New Zealand | 9,3 | 3.402 | 114 € |
| 66 | art'otel Zagreb | Zagreb, Kroatien | 9,3 | 2.494 | 152 € |
| 67 | Radisson Blu Aurum Hotel, Brasov | Brașov, Rumænien | 9,3 | 2.122 | 173 € |
| 68 | Safi Royal Luxury Metropolitan | Monterrey, Mexico | 9,3 | 1.888 | 148 € |
| 69 | Grande Real Villa Itália Hotel & Spa - A Leading Hotel of the World | Cascais, Portugal | 9,3 | 1.407 | 182 € |
| 70 | Rooms Hotel Batumi | Batumi, Georgien | 9,3 | 1.288 | 75 € |
| 71 | The Golden Crown Hotel | Kandy, Sri Lanka | 9,3 | 1.212 | 121 € |
| 72 | The Orient Jakarta, a Royal Hideaway Hotel | Jakarta, Indonesien | 9,3 | 1.108 | 94 € |
| 73 | Ethereal White Resort Hotel & Spa - Adults Only | Iraklio, Grækenland | 9,3 | 1.107 | 100 € |
| 74 | The Watson Premium HaLong Hotel | Ha Long, Vietnam | 9,3 | 1.105 | 63 € |
| 75 | Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka | Ustka, Polen | 9,3 | 1.088 | 179 € |
| 76 | Gran Hotel La Perla | Pamplona, Spanien | 9,3 | 1.036 | 193 € |
| 77 | Hotel Aquarius SPA | Kołobrzeg, Polen | 9,3 | 1.018 | 156 € |
| 78 | Hotel Majapahit Surabaya MGallery | Surabaya, Indonesien | 9,3 | 944 | 55 € |
| 79 | Prezident Hotel Novi Sad - Outdoor Pool & Spa | Novi Sad, Serbien | 9,3 | 875 | 126 € |
| 80 | Hotel Boutique Luxury Patio Azul | Puerto Vallarta, Mexico | 9,3 | 832 | 106 € |
| 81 | Palacio De Godoy Caceres, Curio Collection By Hilton | Cáceres, Spanien | 9,3 | 776 | 101 € |
| 82 | Relais & Châteaux Hotel Quadrille - Adults Only | Gdynia, Polen | 9,3 | 696 | 134 € |
| 83 | Villa Saint-Ange Hôtel & Spa | Aix-en-Provence, Frankrig | 9,3 | 378 | 191 € |
| 84 | Bohema Boutique Hotel & Spa | Bydgoszcz, Polen | 9,3 | 341 | 137 € |
| 85 | Eurostars Valladolid | Valladolid, Spanien | 9,3 | 337 | 144 € |
| 86 | Marino Beach Colombo | Colombo, Sri Lanka | 9,2 | 9.875 | 83 € |
| 87 | Mitsui Garden Hotel Yokohama Minatomirai Premier | Yokohama, Japan | 9,2 | 7.105 | 143 € |
| 88 | Hotel Luzeiros Recife | Recife, Brasilien | 9,2 | 4.925 | 76 € |
| 89 | Vincci Selección Posada del Patio | Málaga, Spanien | 9,2 | 4.153 | 149 € |
| 90 | NH Gran Hotel Casino de Extremadura | Badajoz, Spanien | 9,2 | 2.485 | 81 € |
| 91 | Hotel Mepas | Mostar, Bosnien-Hercegovina | 9,2 | 2.121 | 122 € |
| 92 | Varali Grand Hotel | Mazatlan, Mexico | 9,2 | 1.902 | 55 € |
| 93 | Hyatt Place Nairobi Westlands | Nairobi, Kenya | 9,2 | 1.783 | 161 € |
| 94 | Idou Malabata Beach and SPA | Tangier, Marokko | 9,2 | 1.669 | 185 € |
| 95 | Hotel Divinus | Debrecen, Ungarn | 9,2 | 1.654 | 157 € |
| 96 | Hotel Bristol Tradition and Luxury | Rzeszów, Polen | 9,2 | 1.654 | 110 € |
| 97 | Imperial Hotel Osaka | Osaka, Japan | 9,2 | 1.616 | 145 € |
| 98 | Oval Hotel at Adelaide Oval | Adelaide, Australien | 9,2 | 1.543 | 175 € |
| 99 | Palacio de Avilés, Affiliated by Meliá | Avilés, Spanien | 9,2 | 1.501 | 112 € |
| 100 | Hotel Montevideo - Leading Hotels of the World | Montevideo, Uruguay | 9,2 | 1.492 | 194 € |
Kilder: gæstekarakterer, antal anmeldelser, stjerner, faciliteter og priser fra Booking.com; koordinater for seværdigheder fra Wikipedia; afstande i luftlinje, gåtider ved 4,8 km/t på en 30 % længere rute. Sidens data opdateret 21. nov. 2026.