Forside › Ranglister › De 100 bedst bedømte budgethoteller i Europa
Ranglister · 100
De 100 bedst bedømte budgethoteller i Europa.
Vores budgethotel er det billigste velbedømte i hver by. Her er de 100 europæiske, gæsterne giver de bedste karakterer.
Camino Home 2 Boutique Hotel i Cluj-Napoca topper listen: 9,6/10 fra 364 anmeldelser, 72 € pr. nat.
| # | Hotel | By | Karakter | Anmeldelser | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camino Home 2 Boutique Hotel | Cluj-Napoca, Rumænien | 9,6 | 364 | 72 € |
| 2 | Hotel Grey Spa | Szklarska Poręba, Polen | 9,4 | 2.030 | 77 € |
| 3 | Hotel Leonor Conil | Conil de la Frontera, Spanien | 9,4 | 819 | 55 € |
| 4 | Morfeas Hotel | Chania, Grækenland | 9,4 | 226 | 61 € |
| 5 | Aurora Sofia Hotel | Sofia, Bulgarien | 9,3 | 2.256 | 84 € |
| 6 | Menta City Boutique Hotel | Rethymno, Grækenland | 9,3 | 1.510 | 67 € |
| 7 | Citrea Santander | Santander, Spanien | 9,3 | 1.477 | 67 € |
| 8 | Delfim Douro Hotel | Lamego, Portugal | 9,3 | 996 | 82 € |
| 9 | Bubble Hotel és Rendezvényközpont | Zalaegerszeg, Ungarn | 9,3 | 236 | 104 € |
| 10 | The Resident Liverpool | Liverpool, Storbritannien | 9,2 | 5.190 | 63 € |
| 11 | Hotel Villa Milas | Mostar, Bosnien-Hercegovina | 9,2 | 2.510 | 78 € |
| 12 | Hotel Barrameda | Sanlúcar de Barrameda, Spanien | 9,2 | 1.910 | 59 € |
| 13 | Alora Hotel Mérida | Mérida, Spanien | 9,2 | 1.801 | 52 € |
| 14 | Greno Hotel & Spa | Karpacz, Polen | 9,2 | 1.176 | 82 € |
| 15 | Family Golf Hotel | Royan, Frankrig | 9,2 | 1.126 | 108 € |
| 16 | History House | Korfu, Grækenland | 9,2 | 830 | 65 € |
| 17 | AVANTI Lifestyle Hotel - Only Adults | Corralejo, Spanien | 9,2 | 645 | 195 € |
| 18 | Hotel Real | Sarandë, Albanien | 9,2 | 439 | 45 € |
| 19 | Hotel Luxor | Burgas, Bulgarien | 9,2 | 387 | 60 € |
| 20 | ROOMS by Emmelia Group | Pafos, Cypern | 9,2 | 317 | 75 € |
| 21 | Focus Hotel Premium Olsztyn | Olsztyn, Polen | 9,2 | 316 | 69 € |
| 22 | Mariet Naxos Elegant Suites | Naxos Chora, Grækenland | 9,2 | 278 | 81 € |
| 23 | OREA Congress Hotel Brno | Brno, Tjekkiet | 9,1 | 9.084 | 64 € |
| 24 | Pure Formosa Concept Hotel | Olhão, Portugal | 9,1 | 3.185 | 47 € |
| 25 | B&B HOTEL Madrid Centro Puerta del Sol | Madrid, Spanien | 9,1 | 2.817 | 133 € |
| 26 | Hotel Noy | Almuñécar, Spanien | 9,1 | 2.554 | 60 € |
| 27 | Hotel Myro | Gijón, Spanien | 9,1 | 2.211 | 58 € |
| 28 | Kora Kiliki | Pamplona, Spanien | 9,1 | 2.044 | 64 € |
| 29 | Hotel Posada del Toro | Granada, Spanien | 9,1 | 1.819 | 64 € |
| 30 | Akla Hotel Badajoz | Badajoz, Spanien | 9,1 | 1.435 | 66 € |
| 31 | Hotel Diana | Pompei, Italien | 9,1 | 1.398 | 61 € |
| 32 | L'Hotel In Pietra | Matera, Italien | 9,1 | 1.270 | 132 € |
| 33 | Hotel Theatre | Bitola, Nordmakedonien | 9,1 | 668 | 51 € |
| 34 | Hotel Boutique La Brisa del Mar | Estepona, Spanien | 9,1 | 482 | 115 € |
| 35 | Sea Breeze Hotel | Hersonissos, Grækenland | 9,1 | 439 | 70 € |
| 36 | Billund HomeStay | Billund, Danmark | 9,1 | 283 | 140 € |
| 37 | Hotel Metropol by Maier Privathotels | München, Tyskland | 9,0 | 4.588 | 175 € |
| 38 | Eden Hotel by Maistra Collection | Rovinj, Kroatien | 9,0 | 4.546 | 99 € |
| 39 | OZADI Tavira Hotel | Tavira, Portugal | 9,0 | 3.797 | 84 € |
| 40 | Évora O Cante Hotel | Évora, Portugal | 9,0 | 3.304 | 61 € |
| 41 | ibis Styles Szczecin Stare Miasto | Szczecin, Polen | 9,0 | 2.964 | 45 € |
| 42 | Aqua Natura Bay | Porto Moniz, Portugal | 9,0 | 2.615 | 110 € |
| 43 | Hotel Porto Calpe | Calpe, Spanien | 9,0 | 2.543 | 49 € |
| 44 | Pokoje Gościnne Św. Anny | Kraków, Polen | 9,0 | 1.846 | 53 € |
| 45 | Pefkos City Hotel | Limassol, Cypern | 9,0 | 1.772 | 115 € |
| 46 | Itria Palace | Ragusa, Italien | 9,0 | 1.748 | 88 € |
| 47 | Hotel Europa | Desenzano del Garda, Italien | 9,0 | 1.608 | 110 € |
| 48 | SeeSea Hotel | Vodice, Kroatien | 9,0 | 1.388 | 81 € |
| 49 | Grand Hôtel de la Poste | Saint-Jean-de-Luz, Frankrig | 9,0 | 1.378 | 101 € |
| 50 | Belmore Court & Motel | Enniskillen, Storbritannien | 9,0 | 1.175 | 88 € |
| 51 | Hotel Zimnik Luksus Natury Spa & Wellness | Szczyrk, Polen | 9,0 | 758 | 86 € |
| 52 | Hotel Antique - free private parking | Plovdiv, Bulgarien | 9,0 | 652 | 57 € |
| 53 | Casa Cranta | Brașov, Rumænien | 9,0 | 567 | 94 € |
| 54 | Modica Inn Centro, BW Premier Collection | Modica, Italien | 9,0 | 538 | 50 € |
| 55 | Cool Lofts Boutique Castellón | Castellón de la Plana, Spanien | 9,0 | 286 | 62 € |
| 56 | Falkensteiner Hotel Bratislava | Bratislava, Slovakiet | 8,9 | 6.096 | 129 € |
| 57 | Hotel Don Felipe | Segovia, Spanien | 8,9 | 4.524 | 65 € |
| 58 | Hotel Carlos V | Toledo, Spanien | 8,9 | 4.397 | 60 € |
| 59 | CATHEDRAL Old Town Suites | Vilnius, Litauen | 8,9 | 4.178 | 64 € |
| 60 | Wheatlands Lodge Hotel | York, Storbritannien | 8,9 | 4.167 | 128 € |
| 61 | Princess Art Hotel | Ferrara, Italien | 8,9 | 4.060 | 76 € |
| 62 | OREA Hotel Arigone Olomouc | Olomouc, Tjekkiet | 8,9 | 3.674 | 83 € |
| 63 | ibis Styles Chaves | Chaves, Portugal | 8,9 | 2.965 | 50 € |
| 64 | Agamemnon Hotel | Nafplio, Grækenland | 8,9 | 2.260 | 69 € |
| 65 | Hotel Tarifa Lances, a member of Radisson Individuals | Tarifa, Spanien | 8,9 | 2.255 | 84 € |
| 66 | Hotel dalla Mora | Venedig, Italien | 8,9 | 2.130 | 92 € |
| 67 | Super 8 by Wyndham Durham | Durham, Storbritannien | 8,9 | 2.070 | 57 € |
| 68 | Villa Ozone | Sopot, Polen | 8,9 | 1.865 | 48 € |
| 69 | The Castle Hotel, Conwy, North Wales - The Coaching Inn Group | Conwy, Storbritannien | 8,9 | 1.599 | 107 € |
| 70 | Hotel Villa Rosario II, Edificio Moderno | Ribadesella, Spanien | 8,9 | 1.391 | 70 € |
| 71 | Almarossa | Bologna, Italien | 8,9 | 1.307 | 87 € |
| 72 | Hotel la Palma au Lac | Locarno, Schweiz | 8,9 | 1.230 | 92 € |
| 73 | Gold Hotel | Zakopane, Polen | 8,9 | 1.195 | 83 € |
| 74 | Hotel Amfiteatar | Pula, Kroatien | 8,9 | 1.150 | 91 € |
| 75 | Coração de Fatima Boutique Hotel | Fátima, Portugal | 8,9 | 1.012 | 44 € |
| 76 | Hotel Biokovo | Makarska, Kroatien | 8,9 | 780 | 87 € |
| 77 | Ukraina Hotel | Cherkasy, Ukraine | 8,9 | 732 | 55 € |
| 78 | Royal Emeraude Hotel Dinard - MGallery Collection | Dinard, Frankrig | 8,9 | 712 | 162 € |
| 79 | Hotel Skaut | Chorzow, Polen | 8,9 | 692 | 38 € |
| 80 | Hotel Plaza Cavana | Nerja, Spanien | 8,9 | 691 | 92 € |
| 81 | Boutique Hotel St Georgije | Banja Luka, Bosnien-Hercegovina | 8,9 | 673 | 62 € |
| 82 | Bed & Breakfast Mare Nostrum | Brindisi, Italien | 8,9 | 653 | 65 € |
| 83 | Hotel Kyrton | Forte dei Marmi, Italien | 8,9 | 455 | 126 € |
| 84 | B&B Hotel Poznań Old Town | Poznań, Polen | 8,8 | 9.667 | 36 € |
| 85 | Dorpat Hotel | Tartu, Estland | 8,8 | 8.530 | 76 € |
| 86 | Four Points Flex by Sheraton Dundee | Dundee, Storbritannien | 8,8 | 5.716 | 57 € |
| 87 | Holiday Inn Express - Ljubljana by IHG | Ljubljana, Slovenien | 8,8 | 5.525 | 78 € |
| 88 | Queen Hotel | Eindhoven, Nederlandene | 8,8 | 4.105 | 114 € |
| 89 | Moxy Plymouth | Plymouth, Storbritannien | 8,8 | 3.989 | 88 € |
| 90 | Grand Hotel Liberty | Riva del Garda, Italien | 8,8 | 3.864 | 93 € |
| 91 | Moxy Chester | Chester, Storbritannien | 8,8 | 3.042 | 97 € |
| 92 | Flor Da Rocha | Portimão, Portugal | 8,8 | 2.858 | 50 € |
| 93 | Hotel Bonum Old Town | Gdańsk, Polen | 8,8 | 2.703 | 43 € |
| 94 | Hotel Cristal Białystok | Białystok, Polen | 8,8 | 2.639 | 71 € |
| 95 | Hotel Montmar | Roses, Spanien | 8,8 | 2.628 | 69 € |
| 96 | Catalonia Mirador des Port | Mahón, Spanien | 8,8 | 2.501 | 75 € |
| 97 | Glass House - Smart Rooms & Parking | Lecce, Italien | 8,8 | 2.280 | 97 € |
| 98 | Giltar Hotel | Tenby, Storbritannien | 8,8 | 2.189 | 116 € |
| 99 | Sorat Hotel Saxx Nürnberg | Nürnberg, Tyskland | 8,8 | 2.025 | 328 € |
| 100 | Hotel Mestre de Avis | Guimarães, Portugal | 8,8 | 1.857 | 48 € |
Kilder: gæstekarakterer, antal anmeldelser, stjerner, faciliteter og priser fra Booking.com; koordinater for seværdigheder fra Wikipedia; afstande i luftlinje, gåtider ved 4,8 km/t på en 30 % længere rute. Sidens data opdateret 21. nov. 2026.