Inicio › Rankings › Los 100 hoteles económicos mejor valorados de Europa
Ranking · 100 hoteles
Los 100 hoteles económicos mejor valorados de Europa.
Nuestro hotel económico es el más barato bien valorado de cada ciudad. Estos son los 100 europeos que mejor puntúan los huéspedes.
Camino Home 2 Boutique Hotel en Cluj-Napoca es el hotel económico mejor valorado de Europa en nuestra guía: 9,6/10 con 364 reseñas, a 72 € la noche. El número 100 de la lista tiene un 8,8.
| # | Hotel | Ciudad | Nota | Reseñas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camino Home 2 Boutique Hotel | Cluj-Napoca, Rumanía | 9,6 | 364 | 72 € |
| 2 | Hotel Grey Spa | Szklarska Poręba, Polonia | 9,4 | 2030 | 77 € |
| 3 | Hotel Leonor Conil | Conil de la Frontera, España | 9,4 | 819 | 55 € |
| 4 | Morfeas Hotel | La Canea, Grecia | 9,4 | 226 | 61 € |
| 5 | Aurora Sofia Hotel | Sofía, Bulgaria | 9,3 | 2256 | 84 € |
| 6 | Menta City Boutique Hotel | Rethymno, Grecia | 9,3 | 1510 | 67 € |
| 7 | Citrea Santander | Santander, España | 9,3 | 1477 | 67 € |
| 8 | Delfim Douro Hotel | Lamego, Portugal | 9,3 | 996 | 82 € |
| 9 | Bubble Hotel és Rendezvényközpont | Zalaegerszeg, Hungría | 9,3 | 236 | 104 € |
| 10 | The Resident Liverpool | Liverpool, Reino Unido | 9,2 | 5190 | 63 € |
| 11 | Hotel Villa Milas | Mostar, Bosnia y Herzegovina | 9,2 | 2510 | 78 € |
| 12 | Hotel Barrameda | Sanlúcar de Barrameda, España | 9,2 | 1910 | 59 € |
| 13 | Alora Hotel Mérida | Mérida, España | 9,2 | 1801 | 52 € |
| 14 | Greno Hotel & Spa | Karpacz, Polonia | 9,2 | 1176 | 82 € |
| 15 | Family Golf Hotel | Royan, Francia | 9,2 | 1126 | 108 € |
| 16 | History House | Corfú, Grecia | 9,2 | 830 | 65 € |
| 17 | AVANTI Lifestyle Hotel - Only Adults | Corralejo, España | 9,2 | 645 | 195 € |
| 18 | Hotel Real | Sarandë, Albania | 9,2 | 439 | 45 € |
| 19 | Hotel Luxor | Burgas, Bulgaria | 9,2 | 387 | 60 € |
| 20 | ROOMS by Emmelia Group | Pafos, Chipre | 9,2 | 317 | 75 € |
| 21 | Focus Hotel Premium Olsztyn | Olsztyn, Polonia | 9,2 | 316 | 69 € |
| 22 | Mariet Naxos Elegant Suites | Naxos Chora, Grecia | 9,2 | 278 | 81 € |
| 23 | OREA Congress Hotel Brno | Brno, Chequia | 9,1 | 9084 | 64 € |
| 24 | Pure Formosa Concept Hotel | Olhão, Portugal | 9,1 | 3185 | 47 € |
| 25 | B&B HOTEL Madrid Centro Puerta del Sol | Madrid, España | 9,1 | 2817 | 131 € |
| 26 | Hotel Noy | Almuñécar, España | 9,1 | 2554 | 60 € |
| 27 | Hotel Myro | Gijón, España | 9,1 | 2211 | 58 € |
| 28 | Kora Kiliki | Pamplona, España | 9,1 | 2044 | 64 € |
| 29 | Hotel Posada del Toro | Granada, España | 9,1 | 1819 | 64 € |
| 30 | Akla Hotel Badajoz | Badajoz, España | 9,1 | 1435 | 66 € |
| 31 | Hotel Diana | Pompeya, Italia | 9,1 | 1398 | 61 € |
| 32 | L'Hotel In Pietra | Matera, Italia | 9,1 | 1270 | 132 € |
| 33 | Hotel Theatre | Bitola, Macedonia del Norte | 9,1 | 668 | 51 € |
| 34 | Hotel Boutique La Brisa del Mar | Estepona, España | 9,1 | 482 | 115 € |
| 35 | Sea Breeze Hotel | Hersonissos, Grecia | 9,1 | 439 | 70 € |
| 36 | Billund HomeStay | Billund, Dinamarca | 9,1 | 283 | 140 € |
| 37 | Hotel Metropol by Maier Privathotels | Múnich, Alemania | 9,0 | 4588 | 570 € |
| 38 | Eden Hotel by Maistra Collection | Roviño, Croacia | 9,0 | 4546 | 99 € |
| 39 | OZADI Tavira Hotel | Tavira, Portugal | 9,0 | 3797 | 84 € |
| 40 | Évora O Cante Hotel | Évora, Portugal | 9,0 | 3304 | 61 € |
| 41 | ibis Styles Szczecin Stare Miasto | Szczecin, Polonia | 9,0 | 2964 | 45 € |
| 42 | Aqua Natura Bay | Porto Moniz, Portugal | 9,0 | 2615 | 110 € |
| 43 | Hotel Porto Calpe | Calpe, España | 9,0 | 2543 | 49 € |
| 44 | Pokoje Gościnne Św. Anny | Cracovia, Polonia | 9,0 | 1846 | 53 € |
| 45 | Pefkos City Hotel | Limasol, Chipre | 9,0 | 1772 | 101 € |
| 46 | Itria Palace | Ragusa, Italia | 9,0 | 1748 | 88 € |
| 47 | Hotel Europa | Desenzano del Garda, Italia | 9,0 | 1608 | 110 € |
| 48 | SeeSea Hotel | Vodice, Croacia | 9,0 | 1388 | 81 € |
| 49 | Grand Hôtel de la Poste | San Juan de Luz, Francia | 9,0 | 1378 | 101 € |
| 50 | Belmore Court & Motel | Enniskillen, Reino Unido | 9,0 | 1175 | 88 € |
| 51 | Hotel Zimnik Luksus Natury Spa & Wellness | Szczyrk, Polonia | 9,0 | 758 | 86 € |
| 52 | Hotel Antique - free private parking | Plovdiv, Bulgaria | 9,0 | 652 | 57 € |
| 53 | Casa Cranta | Brașov, Rumanía | 9,0 | 567 | 94 € |
| 54 | Modica Inn Centro, BW Premier Collection | Modica, Italia | 9,0 | 538 | 50 € |
| 55 | Cool Lofts Boutique Castellón | Castellón de la Plana, España | 9,0 | 286 | 62 € |
| 56 | Falkensteiner Hotel Bratislava | Bratislava, Eslovaquia | 8,9 | 6096 | 129 € |
| 57 | Hotel Don Felipe | Segovia, España | 8,9 | 4524 | 65 € |
| 58 | Hotel Carlos V | Toledo, España | 8,9 | 4397 | 60 € |
| 59 | CATHEDRAL Old Town Suites | Vilna, Lituania | 8,9 | 4178 | 64 € |
| 60 | Wheatlands Lodge Hotel | York, Reino Unido | 8,9 | 4167 | 128 € |
| 61 | Princess Art Hotel | Ferrara, Italia | 8,9 | 4060 | 76 € |
| 62 | OREA Hotel Arigone Olomouc | Olomouc, Chequia | 8,9 | 3674 | 83 € |
| 63 | ibis Styles Chaves | Chaves, Portugal | 8,9 | 2965 | 50 € |
| 64 | Agamemnon Hotel | Nauplia, Grecia | 8,9 | 2260 | 69 € |
| 65 | Hotel Tarifa Lances, a member of Radisson Individuals | Tarifa, España | 8,9 | 2255 | 84 € |
| 66 | Hotel dalla Mora | Venecia, Italia | 8,9 | 2130 | 92 € |
| 67 | Super 8 by Wyndham Durham | Durham, Reino Unido | 8,9 | 2070 | 57 € |
| 68 | Villa Ozone | Sopot, Polonia | 8,9 | 1865 | 48 € |
| 69 | The Castle Hotel, Conwy, North Wales - The Coaching Inn Group | Conwy, Reino Unido | 8,9 | 1599 | 107 € |
| 70 | Hotel Villa Rosario II, Edificio Moderno | Ribadesella, España | 8,9 | 1391 | 70 € |
| 71 | Almarossa | Bolonia, Italia | 8,9 | 1307 | 87 € |
| 72 | Hotel la Palma au Lac | Locarno, Suiza | 8,9 | 1230 | 92 € |
| 73 | Gold Hotel | Zakopane, Polonia | 8,9 | 1195 | 83 € |
| 74 | Hotel Amfiteatar | Pula, Croacia | 8,9 | 1150 | 91 € |
| 75 | Coração de Fatima Boutique Hotel | Fátima, Portugal | 8,9 | 1012 | 44 € |
| 76 | Hotel Biokovo | Makarska, Croacia | 8,9 | 780 | 87 € |
| 77 | Ukraina Hotel | Cherkasy, Ucrania | 8,9 | 732 | 55 € |
| 78 | Royal Emeraude Hotel Dinard - MGallery Collection | Dinard, Francia | 8,9 | 712 | 162 € |
| 79 | Hotel Skaut | Chorzów, Polonia | 8,9 | 692 | 38 € |
| 80 | Hotel Plaza Cavana | Nerja, España | 8,9 | 691 | 92 € |
| 81 | Boutique Hotel St Georgije | Banja Luka, Bosnia y Herzegovina | 8,9 | 673 | 62 € |
| 82 | Bed & Breakfast Mare Nostrum | Bríndisi, Italia | 8,9 | 653 | 65 € |
| 83 | Hotel Kyrton | Forte dei Marmi, Italia | 8,9 | 455 | 126 € |
| 84 | B&B Hotel Poznań Old Town | Poznań, Polonia | 8,8 | 9667 | 36 € |
| 85 | Dorpat Hotel | Tartu, Estonia | 8,8 | 8530 | 76 € |
| 86 | Four Points Flex by Sheraton Dundee | Dundee, Reino Unido | 8,8 | 5716 | 57 € |
| 87 | Holiday Inn Express - Ljubljana by IHG | Liubliana, Eslovenia | 8,8 | 5525 | 78 € |
| 88 | Queen Hotel | Eindhoven, Países Bajos | 8,8 | 4105 | 114 € |
| 89 | Moxy Plymouth | Plymouth, Reino Unido | 8,8 | 3989 | 88 € |
| 90 | Grand Hotel Liberty | Riva del Garda, Italia | 8,8 | 3864 | 93 € |
| 91 | Moxy Chester | Chester, Reino Unido | 8,8 | 3042 | 97 € |
| 92 | Flor Da Rocha | Portimão, Portugal | 8,8 | 2858 | 50 € |
| 93 | Hotel Bonum Old Town | Gdansk, Polonia | 8,8 | 2703 | 43 € |
| 94 | Hotel Cristal Białystok | Białystok, Polonia | 8,8 | 2639 | 71 € |
| 95 | Hotel Montmar | Rosas, España | 8,8 | 2628 | 69 € |
| 96 | Catalonia Mirador des Port | Mahón, España | 8,8 | 2501 | 75 € |
| 97 | Glass House - Smart Rooms & Parking | Lecce, Italia | 8,8 | 2280 | 97 € |
| 98 | Giltar Hotel | Tenby, Reino Unido | 8,8 | 2189 | 116 € |
| 99 | Sorat Hotel Saxx Nürnberg | Núremberg, Alemania | 8,8 | 2025 | 328 € |
| 100 | Hotel Mestre de Avis | Guimarães, Portugal | 8,8 | 1857 | 48 € |
Fuentes: notas de huéspedes, número de reseñas, estrellas, servicios y precios de Booking.com (datos del catálogo y comprobación semanal de precios); coordenadas de los lugares de interés de Wikipedia; las distancias son en línea recta y los tiempos a pie suponen 4,8 km/h y un recorrido un 30% más largo. Datos de la página actualizados el 21 nov 2026. Algunos enlaces nos dan una comisión, que nunca cambia la selección. Cómo elegimos.