Accueil › Classements › Les 100 hôtels petit budget les mieux notés d'Europe
Classements · 100
Les 100 hôtels petit budget les mieux notés d'Europe.
Notre hôtel petit budget est le moins cher bien noté de chaque ville. Voici les 100 européens que les clients notent le mieux.
Camino Home 2 Boutique Hotel à Cluj-Napoca est en tête : 9,6/10 sur 364 avis, à 72 € la nuit.
| # | Hôtel | Ville | Note | Avis | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camino Home 2 Boutique Hotel | Cluj-Napoca, Roumanie | 9,6 | 364 | 72 € |
| 2 | Hotel Grey Spa | Szklarska Poręba, Pologne | 9,4 | 2 030 | 77 € |
| 3 | Hotel Leonor Conil | Conil de la Frontera, Espagne | 9,4 | 819 | 55 € |
| 4 | Morfeas Hotel | Chania, Grèce | 9,4 | 226 | 61 € |
| 5 | Aurora Sofia Hotel | Sofia, Bulgarie | 9,3 | 2 256 | 84 € |
| 6 | Menta City Boutique Hotel | Rethymno, Grèce | 9,3 | 1 510 | 67 € |
| 7 | Citrea Santander | Santander, Espagne | 9,3 | 1 477 | 67 € |
| 8 | Delfim Douro Hotel | Lamego, Portugal | 9,3 | 996 | 82 € |
| 9 | Bubble Hotel és Rendezvényközpont | Zalaegerszeg, Hongrie | 9,3 | 236 | 104 € |
| 10 | The Resident Liverpool | Liverpool, Royaume-Uni | 9,2 | 5 190 | 63 € |
| 11 | Hotel Villa Milas | Mostar, Bosnie-Herzégovine | 9,2 | 2 510 | 78 € |
| 12 | Hotel Barrameda | Sanlúcar de Barrameda, Espagne | 9,2 | 1 910 | 59 € |
| 13 | Alora Hotel Mérida | Mérida, Espagne | 9,2 | 1 801 | 52 € |
| 14 | Greno Hotel & Spa | Karpacz, Pologne | 9,2 | 1 176 | 82 € |
| 15 | Family Golf Hotel | Royan, France | 9,2 | 1 126 | 108 € |
| 16 | History House | Corfou, Grèce | 9,2 | 830 | 65 € |
| 17 | AVANTI Lifestyle Hotel - Only Adults | Corralejo, Espagne | 9,2 | 645 | 195 € |
| 18 | Hotel Real | Sarandë, Albanie | 9,2 | 439 | 45 € |
| 19 | Hotel Luxor | Burgas, Bulgarie | 9,2 | 387 | 60 € |
| 20 | ROOMS by Emmelia Group | Paphos, Chypre | 9,2 | 317 | 75 € |
| 21 | Focus Hotel Premium Olsztyn | Olsztyn, Pologne | 9,2 | 316 | 69 € |
| 22 | Mariet Naxos Elegant Suites | Naxos Chora, Grèce | 9,2 | 278 | 81 € |
| 23 | OREA Congress Hotel Brno | Brno, Tchéquie | 9,1 | 9 084 | 64 € |
| 24 | Pure Formosa Concept Hotel | Olhão, Portugal | 9,1 | 3 185 | 47 € |
| 25 | B&B HOTEL Madrid Centro Puerta del Sol | Madrid, Espagne | 9,1 | 2 817 | 133 € |
| 26 | Hotel Noy | Almuñécar, Espagne | 9,1 | 2 554 | 60 € |
| 27 | Hotel Myro | Gijón, Espagne | 9,1 | 2 211 | 58 € |
| 28 | Kora Kiliki | Pamplona, Espagne | 9,1 | 2 044 | 64 € |
| 29 | Hotel Posada del Toro | Granada, Espagne | 9,1 | 1 819 | 64 € |
| 30 | Akla Hotel Badajoz | Badajoz, Espagne | 9,1 | 1 435 | 66 € |
| 31 | Hotel Diana | Pompei, Italie | 9,1 | 1 398 | 61 € |
| 32 | L'Hotel In Pietra | Matera, Italie | 9,1 | 1 270 | 132 € |
| 33 | Hotel Theatre | Bitola, Macédoine du Nord | 9,1 | 668 | 51 € |
| 34 | Hotel Boutique La Brisa del Mar | Estepona, Espagne | 9,1 | 482 | 115 € |
| 35 | Sea Breeze Hotel | Hersonissos, Grèce | 9,1 | 439 | 70 € |
| 36 | Billund HomeStay | Billund, Danemark | 9,1 | 283 | 140 € |
| 37 | Hotel Metropol by Maier Privathotels | Munich, Allemagne | 9,0 | 4 588 | 175 € |
| 38 | Eden Hotel by Maistra Collection | Rovinj, Croatie | 9,0 | 4 546 | 99 € |
| 39 | OZADI Tavira Hotel | Tavira, Portugal | 9,0 | 3 797 | 84 € |
| 40 | Évora O Cante Hotel | Évora, Portugal | 9,0 | 3 304 | 61 € |
| 41 | ibis Styles Szczecin Stare Miasto | Szczecin, Pologne | 9,0 | 2 964 | 45 € |
| 42 | Aqua Natura Bay | Porto Moniz, Portugal | 9,0 | 2 615 | 110 € |
| 43 | Hotel Porto Calpe | Calpe, Espagne | 9,0 | 2 543 | 49 € |
| 44 | Pokoje Gościnne Św. Anny | Cracovie, Pologne | 9,0 | 1 846 | 53 € |
| 45 | Pefkos City Hotel | Limassol, Chypre | 9,0 | 1 772 | 115 € |
| 46 | Itria Palace | Ragusa, Italie | 9,0 | 1 748 | 88 € |
| 47 | Hotel Europa | Desenzano del Garda, Italie | 9,0 | 1 608 | 110 € |
| 48 | SeeSea Hotel | Vodice, Croatie | 9,0 | 1 388 | 81 € |
| 49 | Grand Hôtel de la Poste | Saint-Jean-de-Luz, France | 9,0 | 1 378 | 101 € |
| 50 | Belmore Court & Motel | Enniskillen, Royaume-Uni | 9,0 | 1 175 | 88 € |
| 51 | Hotel Zimnik Luksus Natury Spa & Wellness | Szczyrk, Pologne | 9,0 | 758 | 86 € |
| 52 | Hotel Antique - free private parking | Plovdiv, Bulgarie | 9,0 | 652 | 57 € |
| 53 | Casa Cranta | Brașov, Roumanie | 9,0 | 567 | 94 € |
| 54 | Modica Inn Centro, BW Premier Collection | Modica, Italie | 9,0 | 538 | 50 € |
| 55 | Cool Lofts Boutique Castellón | Castellón de la Plana, Espagne | 9,0 | 286 | 62 € |
| 56 | Falkensteiner Hotel Bratislava | Bratislava, Slovaquie | 8,9 | 6 096 | 129 € |
| 57 | Hotel Don Felipe | Segovia, Espagne | 8,9 | 4 524 | 65 € |
| 58 | Hotel Carlos V | Tolède, Espagne | 8,9 | 4 397 | 60 € |
| 59 | CATHEDRAL Old Town Suites | Vilnius, Lituanie | 8,9 | 4 178 | 64 € |
| 60 | Wheatlands Lodge Hotel | York, Royaume-Uni | 8,9 | 4 167 | 128 € |
| 61 | Princess Art Hotel | Ferrara, Italie | 8,9 | 4 060 | 76 € |
| 62 | OREA Hotel Arigone Olomouc | Olomouc, Tchéquie | 8,9 | 3 674 | 83 € |
| 63 | ibis Styles Chaves | Chaves, Portugal | 8,9 | 2 965 | 50 € |
| 64 | Agamemnon Hotel | Nafplio, Grèce | 8,9 | 2 260 | 69 € |
| 65 | Hotel Tarifa Lances, a member of Radisson Individuals | Tarifa, Espagne | 8,9 | 2 255 | 84 € |
| 66 | Hotel dalla Mora | Venise, Italie | 8,9 | 2 130 | 92 € |
| 67 | Super 8 by Wyndham Durham | Durham, Royaume-Uni | 8,9 | 2 070 | 57 € |
| 68 | Villa Ozone | Sopot, Pologne | 8,9 | 1 865 | 48 € |
| 69 | The Castle Hotel, Conwy, North Wales - The Coaching Inn Group | Conwy, Royaume-Uni | 8,9 | 1 599 | 107 € |
| 70 | Hotel Villa Rosario II, Edificio Moderno | Ribadesella, Espagne | 8,9 | 1 391 | 70 € |
| 71 | Almarossa | Bologne, Italie | 8,9 | 1 307 | 87 € |
| 72 | Hotel la Palma au Lac | Locarno, Suisse | 8,9 | 1 230 | 92 € |
| 73 | Gold Hotel | Zakopane, Pologne | 8,9 | 1 195 | 83 € |
| 74 | Hotel Amfiteatar | Pula, Croatie | 8,9 | 1 150 | 91 € |
| 75 | Coração de Fatima Boutique Hotel | Fátima, Portugal | 8,9 | 1 012 | 44 € |
| 76 | Hotel Biokovo | Makarska, Croatie | 8,9 | 780 | 87 € |
| 77 | Ukraina Hotel | Cherkasy, Ukraine | 8,9 | 732 | 55 € |
| 78 | Royal Emeraude Hotel Dinard - MGallery Collection | Dinard, France | 8,9 | 712 | 162 € |
| 79 | Hotel Skaut | Chorzow, Pologne | 8,9 | 692 | 38 € |
| 80 | Hotel Plaza Cavana | Nerja, Espagne | 8,9 | 691 | 92 € |
| 81 | Boutique Hotel St Georgije | Banja Luka, Bosnie-Herzégovine | 8,9 | 673 | 62 € |
| 82 | Bed & Breakfast Mare Nostrum | Brindisi, Italie | 8,9 | 653 | 65 € |
| 83 | Hotel Kyrton | Forte dei Marmi, Italie | 8,9 | 455 | 126 € |
| 84 | B&B Hotel Poznań Old Town | Poznań, Pologne | 8,8 | 9 667 | 36 € |
| 85 | Dorpat Hotel | Tartu, Estonie | 8,8 | 8 530 | 76 € |
| 86 | Four Points Flex by Sheraton Dundee | Dundee, Royaume-Uni | 8,8 | 5 716 | 57 € |
| 87 | Holiday Inn Express - Ljubljana by IHG | Ljubljana, Slovénie | 8,8 | 5 525 | 78 € |
| 88 | Queen Hotel | Eindhoven, Pays-Bas | 8,8 | 4 105 | 114 € |
| 89 | Moxy Plymouth | Plymouth, Royaume-Uni | 8,8 | 3 989 | 88 € |
| 90 | Grand Hotel Liberty | Riva del Garda, Italie | 8,8 | 3 864 | 93 € |
| 91 | Moxy Chester | Chester, Royaume-Uni | 8,8 | 3 042 | 97 € |
| 92 | Flor Da Rocha | Portimão, Portugal | 8,8 | 2 858 | 50 € |
| 93 | Hotel Bonum Old Town | Gdańsk, Pologne | 8,8 | 2 703 | 43 € |
| 94 | Hotel Cristal Białystok | Białystok, Pologne | 8,8 | 2 639 | 71 € |
| 95 | Hotel Montmar | Roses, Espagne | 8,8 | 2 628 | 69 € |
| 96 | Catalonia Mirador des Port | Mahón, Espagne | 8,8 | 2 501 | 75 € |
| 97 | Glass House - Smart Rooms & Parking | Lecce, Italie | 8,8 | 2 280 | 97 € |
| 98 | Giltar Hotel | Tenby, Royaume-Uni | 8,8 | 2 189 | 116 € |
| 99 | Sorat Hotel Saxx Nürnberg | Nuremberg, Allemagne | 8,8 | 2 025 | 328 € |
| 100 | Hotel Mestre de Avis | Guimarães, Portugal | 8,8 | 1 857 | 48 € |
Sources : notes des clients, nombre d'avis, étoiles, équipements et prix de Booking.com ; coordonnées des sites depuis Wikipédia ; distances à vol d'oiseau, temps de marche à 4,8 km/h sur un trajet 30 % plus long. Données de la page mises à jour le 21 nov. 2026.