Home › Classifiche › I 100 hotel economici più votati d'Europa
Classifiche · 100
I 100 hotel economici più votati d'Europa.
Il nostro hotel economico è il più conveniente ben votato di ogni città. Questi sono i 100 europei con i voti migliori.
Camino Home 2 Boutique Hotel a Cluj-Napoca guida la classifica: 9,6/10 con 364 recensioni, a 72 € a notte.
| # | Hotel | Città | Voto | Recensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camino Home 2 Boutique Hotel | Cluj-Napoca, Romania | 9,6 | 364 | 72 € |
| 2 | Hotel Grey Spa | Szklarska Poręba, Polonia | 9,4 | 2030 | 77 € |
| 3 | Hotel Leonor Conil | Conil de la Frontera, Spagna | 9,4 | 819 | 55 € |
| 4 | Morfeas Hotel | Chania, Grecia | 9,4 | 226 | 61 € |
| 5 | Aurora Sofia Hotel | Sofia, Bulgaria | 9,3 | 2256 | 84 € |
| 6 | Menta City Boutique Hotel | Rethymno, Grecia | 9,3 | 1510 | 67 € |
| 7 | Citrea Santander | Santander, Spagna | 9,3 | 1477 | 67 € |
| 8 | Delfim Douro Hotel | Lamego, Portogallo | 9,3 | 996 | 82 € |
| 9 | Bubble Hotel és Rendezvényközpont | Zalaegerszeg, Ungheria | 9,3 | 236 | 104 € |
| 10 | The Resident Liverpool | Liverpool, Regno Unito | 9,2 | 5190 | 63 € |
| 11 | Hotel Villa Milas | Mostar, Bosnia ed Erzegovina | 9,2 | 2510 | 78 € |
| 12 | Hotel Barrameda | Sanlúcar de Barrameda, Spagna | 9,2 | 1910 | 59 € |
| 13 | Alora Hotel Mérida | Mérida, Spagna | 9,2 | 1801 | 52 € |
| 14 | Greno Hotel & Spa | Karpacz, Polonia | 9,2 | 1176 | 82 € |
| 15 | Family Golf Hotel | Royan, Francia | 9,2 | 1126 | 108 € |
| 16 | History House | Corfù, Grecia | 9,2 | 830 | 65 € |
| 17 | AVANTI Lifestyle Hotel - Only Adults | Corralejo, Spagna | 9,2 | 645 | 195 € |
| 18 | Hotel Real | Sarandë, Albania | 9,2 | 439 | 45 € |
| 19 | Hotel Luxor | Burgas, Bulgaria | 9,2 | 387 | 60 € |
| 20 | ROOMS by Emmelia Group | Pafo, Cipro | 9,2 | 317 | 75 € |
| 21 | Focus Hotel Premium Olsztyn | Olsztyn, Polonia | 9,2 | 316 | 69 € |
| 22 | Mariet Naxos Elegant Suites | Naxos Chora, Grecia | 9,2 | 278 | 81 € |
| 23 | OREA Congress Hotel Brno | Brno, Cechia | 9,1 | 9084 | 64 € |
| 24 | Pure Formosa Concept Hotel | Olhão, Portogallo | 9,1 | 3185 | 47 € |
| 25 | B&B HOTEL Madrid Centro Puerta del Sol | Madrid, Spagna | 9,1 | 2817 | 133 € |
| 26 | Hotel Noy | Almuñécar, Spagna | 9,1 | 2554 | 60 € |
| 27 | Hotel Myro | Gijón, Spagna | 9,1 | 2211 | 58 € |
| 28 | Kora Kiliki | Pamplona, Spagna | 9,1 | 2044 | 64 € |
| 29 | Hotel Posada del Toro | Granada, Spagna | 9,1 | 1819 | 64 € |
| 30 | Akla Hotel Badajoz | Badajoz, Spagna | 9,1 | 1435 | 66 € |
| 31 | Hotel Diana | Pompei, Italia | 9,1 | 1398 | 61 € |
| 32 | L'Hotel In Pietra | Matera, Italia | 9,1 | 1270 | 132 € |
| 33 | Hotel Theatre | Bitola, Macedonia del Nord | 9,1 | 668 | 51 € |
| 34 | Hotel Boutique La Brisa del Mar | Estepona, Spagna | 9,1 | 482 | 115 € |
| 35 | Sea Breeze Hotel | Hersonissos, Grecia | 9,1 | 439 | 70 € |
| 36 | Billund HomeStay | Billund, Danimarca | 9,1 | 283 | 140 € |
| 37 | Hotel Metropol by Maier Privathotels | Monaco di Baviera, Germania | 9,0 | 4588 | 175 € |
| 38 | Eden Hotel by Maistra Collection | Rovinj, Croazia | 9,0 | 4546 | 99 € |
| 39 | OZADI Tavira Hotel | Tavira, Portogallo | 9,0 | 3797 | 84 € |
| 40 | Évora O Cante Hotel | Évora, Portogallo | 9,0 | 3304 | 61 € |
| 41 | ibis Styles Szczecin Stare Miasto | Szczecin, Polonia | 9,0 | 2964 | 45 € |
| 42 | Aqua Natura Bay | Porto Moniz, Portogallo | 9,0 | 2615 | 110 € |
| 43 | Hotel Porto Calpe | Calpe, Spagna | 9,0 | 2543 | 49 € |
| 44 | Pokoje Gościnne Św. Anny | Cracovia, Polonia | 9,0 | 1846 | 53 € |
| 45 | Pefkos City Hotel | Limassol, Cipro | 9,0 | 1772 | 115 € |
| 46 | Itria Palace | Ragusa, Italia | 9,0 | 1748 | 88 € |
| 47 | Hotel Europa | Desenzano del Garda, Italia | 9,0 | 1608 | 110 € |
| 48 | SeeSea Hotel | Vodice, Croazia | 9,0 | 1388 | 81 € |
| 49 | Grand Hôtel de la Poste | Saint-Jean-de-Luz, Francia | 9,0 | 1378 | 101 € |
| 50 | Belmore Court & Motel | Enniskillen, Regno Unito | 9,0 | 1175 | 88 € |
| 51 | Hotel Zimnik Luksus Natury Spa & Wellness | Szczyrk, Polonia | 9,0 | 758 | 86 € |
| 52 | Hotel Antique - free private parking | Plovdiv, Bulgaria | 9,0 | 652 | 57 € |
| 53 | Casa Cranta | Brașov, Romania | 9,0 | 567 | 94 € |
| 54 | Modica Inn Centro, BW Premier Collection | Modica, Italia | 9,0 | 538 | 50 € |
| 55 | Cool Lofts Boutique Castellón | Castellón de la Plana, Spagna | 9,0 | 286 | 62 € |
| 56 | Falkensteiner Hotel Bratislava | Bratislava, Slovacchia | 8,9 | 6096 | 129 € |
| 57 | Hotel Don Felipe | Segovia, Spagna | 8,9 | 4524 | 65 € |
| 58 | Hotel Carlos V | Toledo, Spagna | 8,9 | 4397 | 60 € |
| 59 | CATHEDRAL Old Town Suites | Vilnius, Lituania | 8,9 | 4178 | 64 € |
| 60 | Wheatlands Lodge Hotel | York, Regno Unito | 8,9 | 4167 | 128 € |
| 61 | Princess Art Hotel | Ferrara, Italia | 8,9 | 4060 | 76 € |
| 62 | OREA Hotel Arigone Olomouc | Olomouc, Cechia | 8,9 | 3674 | 83 € |
| 63 | ibis Styles Chaves | Chaves, Portogallo | 8,9 | 2965 | 50 € |
| 64 | Agamemnon Hotel | Nafplio, Grecia | 8,9 | 2260 | 69 € |
| 65 | Hotel Tarifa Lances, a member of Radisson Individuals | Tarifa, Spagna | 8,9 | 2255 | 84 € |
| 66 | Hotel dalla Mora | Venezia, Italia | 8,9 | 2130 | 92 € |
| 67 | Super 8 by Wyndham Durham | Durham, Regno Unito | 8,9 | 2070 | 57 € |
| 68 | Villa Ozone | Sopot, Polonia | 8,9 | 1865 | 48 € |
| 69 | The Castle Hotel, Conwy, North Wales - The Coaching Inn Group | Conwy, Regno Unito | 8,9 | 1599 | 107 € |
| 70 | Hotel Villa Rosario II, Edificio Moderno | Ribadesella, Spagna | 8,9 | 1391 | 70 € |
| 71 | Almarossa | Bologna, Italia | 8,9 | 1307 | 87 € |
| 72 | Hotel la Palma au Lac | Locarno, Svizzera | 8,9 | 1230 | 92 € |
| 73 | Gold Hotel | Zakopane, Polonia | 8,9 | 1195 | 83 € |
| 74 | Hotel Amfiteatar | Pula, Croazia | 8,9 | 1150 | 91 € |
| 75 | Coração de Fatima Boutique Hotel | Fátima, Portogallo | 8,9 | 1012 | 44 € |
| 76 | Hotel Biokovo | Makarska, Croazia | 8,9 | 780 | 87 € |
| 77 | Ukraina Hotel | Cherkasy, Ucraina | 8,9 | 732 | 55 € |
| 78 | Royal Emeraude Hotel Dinard - MGallery Collection | Dinard, Francia | 8,9 | 712 | 162 € |
| 79 | Hotel Skaut | Chorzow, Polonia | 8,9 | 692 | 38 € |
| 80 | Hotel Plaza Cavana | Nerja, Spagna | 8,9 | 691 | 92 € |
| 81 | Boutique Hotel St Georgije | Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina | 8,9 | 673 | 62 € |
| 82 | Bed & Breakfast Mare Nostrum | Brindisi, Italia | 8,9 | 653 | 65 € |
| 83 | Hotel Kyrton | Forte dei Marmi, Italia | 8,9 | 455 | 126 € |
| 84 | B&B Hotel Poznań Old Town | Poznań, Polonia | 8,8 | 9667 | 36 € |
| 85 | Dorpat Hotel | Tartu, Estonia | 8,8 | 8530 | 76 € |
| 86 | Four Points Flex by Sheraton Dundee | Dundee, Regno Unito | 8,8 | 5716 | 57 € |
| 87 | Holiday Inn Express - Ljubljana by IHG | Lubiana, Slovenia | 8,8 | 5525 | 78 € |
| 88 | Queen Hotel | Eindhoven, Paesi Bassi | 8,8 | 4105 | 114 € |
| 89 | Moxy Plymouth | Plymouth, Regno Unito | 8,8 | 3989 | 88 € |
| 90 | Grand Hotel Liberty | Riva del Garda, Italia | 8,8 | 3864 | 93 € |
| 91 | Moxy Chester | Chester, Regno Unito | 8,8 | 3042 | 97 € |
| 92 | Flor Da Rocha | Portimão, Portogallo | 8,8 | 2858 | 50 € |
| 93 | Hotel Bonum Old Town | Danzica, Polonia | 8,8 | 2703 | 43 € |
| 94 | Hotel Cristal Białystok | Białystok, Polonia | 8,8 | 2639 | 71 € |
| 95 | Hotel Montmar | Roses, Spagna | 8,8 | 2628 | 69 € |
| 96 | Catalonia Mirador des Port | Mahón, Spagna | 8,8 | 2501 | 75 € |
| 97 | Glass House - Smart Rooms & Parking | Lecce, Italia | 8,8 | 2280 | 97 € |
| 98 | Giltar Hotel | Tenby, Regno Unito | 8,8 | 2189 | 116 € |
| 99 | Sorat Hotel Saxx Nürnberg | Norimberga, Germania | 8,8 | 2025 | 328 € |
| 100 | Hotel Mestre de Avis | Guimarães, Portogallo | 8,8 | 1857 | 48 € |
Fonti: voti degli ospiti, numero di recensioni, stelle, servizi e prezzi di Booking.com; coordinate delle attrazioni da Wikipedia; distanze in linea d'aria, tempi a piedi a 4,8 km/h su un percorso più lungo del 30%. Dati della pagina aggiornati il 21 nov 2026.