Início › Rankings › Os hotéis de 5 estrelas mais bem avaliados por menos de 200 € por noite
Rankings · 100
Os hotéis de 5 estrelas mais bem avaliados por menos de 200 € por noite.
Hotéis de cinco estrelas oficiais por menos de 200 € por noite, ordenados pela opinião dos hóspedes.
Grand Sunrise Palace Hoi An- A Luxury Indochine Hotel & Spa em Cidade Antiga de Hoi An lidera: 9,8/10 com 5014 avaliações, a 73 € por noite.
| # | Hotel | Cidade | Nota | Avaliações | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Sunrise Palace Hoi An- A Luxury Indochine Hotel & Spa | Cidade Antiga de Hoi An, Vietname | 9,8 | 5014 | 73 € |
| 2 | GREGORY Boutique Hotel Chisinau | Chisinau, Moldávia | 9,8 | 1335 | 182 € |
| 3 | Stoes Boutique Hotel | Ioannina, Grécia | 9,8 | 851 | 150 € |
| 4 | Hotel Vibre | Cluj-Napoca, Roménia | 9,7 | 1516 | 122 € |
| 5 | Hilton Amman | Amã, Jordânia | 9,6 | 4749 | 156 € |
| 6 | Old Royal Post Boutique Hotel & Premium Suites | Praga, Chéquia | 9,6 | 2457 | 104 € |
| 7 | Classyc Hotel Hang Thung | Hanói, Vietname | 9,6 | 2406 | 138 € |
| 8 | Torel Saboaria | Porto, Portugal | 9,6 | 1308 | 112 € |
| 9 | Munduk Moding Plantation Nature Resort | Munduk, Indonésia | 9,6 | 979 | 112 € |
| 10 | Marxal Resort & Spa | Sheki, Azerbaijão | 9,6 | 940 | 92 € |
| 11 | Abigail's Hotel | Victoria, Canadá | 9,6 | 863 | 184 € |
| 12 | Torel Royal Court | Guimarães, Portugal | 9,6 | 710 | 122 € |
| 13 | VIZUALIZA Residence Hotel by HMG | Plovdiv, Bulgária | 9,6 | 522 | 143 € |
| 14 | Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection | Can Tho, Vietname | 9,6 | 318 | 190 € |
| 15 | Origen 438 Luxury Boutique Hotel | Guadalajara, México | 9,6 | 311 | 110 € |
| 16 | Kastara Resort | Ubud, Indonésia | 9,5 | 2784 | 125 € |
| 17 | ON Residence - Small Luxury Hotels of the World | Salonica, Grécia | 9,5 | 1734 | 140 € |
| 18 | Sydney Boutique Inn & Suites | Charlottetown, Canadá | 9,5 | 1238 | 141 € |
| 19 | Keight Hotel Opatija, Curio Collection By Hilton | Opatija, Croácia | 9,5 | 1237 | 88 € |
| 20 | LK Design Hotel Florianópolis - Com vista para o Mar na Beira-Mar Norte | Florianópolis, Brasil | 9,5 | 1120 | 116 € |
| 21 | Saha Casa Boutique Hotel Da Nang | Đà Nẵng, Vietname | 9,5 | 1103 | 98 € |
| 22 | Grand Palace Brno - Small Luxury Hotels of the World | Brno, Chéquia | 9,5 | 1040 | 92 € |
| 23 | The Pinnacle Athens | Atenas, Grécia | 9,5 | 997 | 191 € |
| 24 | Hotel Residence Promenade | Burgas, Bulgária | 9,5 | 984 | 99 € |
| 25 | Hyatt Regency Zadar | Zadar, Croácia | 9,5 | 957 | 139 € |
| 26 | 10GR Boutique Hotel & Wine Bar | Rodes, Grécia | 9,5 | 704 | 87 € |
| 27 | Hacienda Santo Cristo Hotel & Spa - Adults Only | Atlixco, México | 9,5 | 381 | 169 € |
| 28 | Met Hotel | La Paz, Bolívia | 9,5 | 367 | 135 € |
| 29 | Eastin Grand Hotel Sathorn | Banguecoque, Tailândia | 9,4 | 9152 | 152 € |
| 30 | Radisson Collection Hotel, Tallinn | Tallinn, Estónia | 9,4 | 6127 | 127 € |
| 31 | Only YOU Hotel Sevilla | Sevilha, Espanha | 9,4 | 5004 | 194 € |
| 32 | Grand Poet Hotel and SPA by Semarah | Riga, Letónia | 9,4 | 4248 | 108 € |
| 33 | Meliá Vinpearl Hue | Hue, Vietname | 9,4 | 4212 | 76 € |
| 34 | The Bridge Wroclaw - MGallery | Breslávia, Polónia | 9,4 | 2935 | 103 € |
| 35 | Hotel Indigo Bali Seminyak Beach by IHG | Seminyak, Indonésia | 9,4 | 2807 | 134 € |
| 36 | La Siesta Premium Saigon | Cidade de Ho Chi Minh, Vietname | 9,4 | 2514 | 155 € |
| 37 | Principi di Piemonte | UNA Esperienze | Preferred Hotels and Resorts | Turin, Itália | 9,4 | 2395 | 185 € |
| 38 | Qarvasla Hotel | Tiblíssi, Geórgia | 9,4 | 2375 | 108 € |
| 39 | Windsor Plaza Brasilia | Brasília, Brasil | 9,4 | 2353 | 103 € |
| 40 | Grand Hotel | Łódź, Polónia | 9,4 | 1748 | 149 € |
| 41 | Hotel República Boutique Hotel | Tomar, Portugal | 9,4 | 1562 | 167 € |
| 42 | MACq 01 Hotel | Hobart, Austrália | 9,4 | 1475 | 174 € |
| 43 | Aries Hotel & SPA Wisła | Wisła, Polónia | 9,4 | 1468 | 185 € |
| 44 | Conrad Macao | Macao, Macau | 9,4 | 1191 | 141 € |
| 45 | Deville Prime Campo Grande | Campo Grande, Brasil | 9,4 | 1117 | 123 € |
| 46 | Pousada Luis XV | Campos do Jordao, Brasil | 9,4 | 1117 | 135 € |
| 47 | Hotel Boutique Casareyna | Puebla, México | 9,4 | 1045 | 110 € |
| 48 | Parador de Turismo de León | León, Espanha | 9,4 | 902 | 137 € |
| 49 | Jangal das Araucárias Swan Design Hotel Canela | Canela, Brasil | 9,4 | 846 | 114 € |
| 50 | Pacheca The Wine House Hotel e Spa - Quinta da Pacheca | Lamego, Portugal | 9,4 | 784 | 94 € |
| 51 | Eurostars Matera La Suite | Matera, Itália | 9,4 | 744 | 132 € |
| 52 | Basera Boutique Hotel - Kathmandu's Hidden Escape | Catmandu, Nepal | 9,4 | 741 | 84 € |
| 53 | Dar El Jeld Hotel and Spa | Tunis, Tunísia | 9,4 | 741 | 193 € |
| 54 | The Plough Inn & Cottages | Scarborough, Reino Unido | 9,4 | 739 | 115 € |
| 55 | Cassa Luxury Homes | Bogotá, Colômbia | 9,4 | 684 | 182 € |
| 56 | Anantasila Beach Resort Hua Hin | Hua Hin, Tailândia | 9,4 | 659 | 140 € |
| 57 | La Casa del Presidente Small Luxury Hotels | Ávila, Espanha | 9,4 | 653 | 168 € |
| 58 | Nagasaki Marriott Hotel | Nagasaki, Japão | 9,4 | 629 | 127 € |
| 59 | Hotel Casa Faroles Centro Histórico | Zacatecas, México | 9,4 | 567 | 108 € |
| 60 | Hotel Sumratin | Dubrovnik, Croácia | 9,4 | 550 | 182 € |
| 61 | Nhow Lima | Lima, Peru | 9,4 | 520 | 162 € |
| 62 | Sealife Family Resort Hotel | Antália, Turquia | 9,3 | 5996 | 92 € |
| 63 | The Domain Bahrain Hotel and Spa - Adults Friendly 16 Years Plus | Manama, Barém | 9,3 | 5907 | 126 € |
| 64 | Radisson Blu Hotel, Ajman | Ajman, Emirados Árabes Unidos | 9,3 | 4631 | 126 € |
| 65 | Horizon by SkyCity | Auckland, Nova Zelândia | 9,3 | 3402 | 114 € |
| 66 | art'otel Zagreb | Zagreb, Croácia | 9,3 | 2494 | 152 € |
| 67 | Radisson Blu Aurum Hotel, Brasov | Brașov, Roménia | 9,3 | 2122 | 173 € |
| 68 | Safi Royal Luxury Metropolitan | Monterrey, México | 9,3 | 1888 | 148 € |
| 69 | Grande Real Villa Itália Hotel & Spa - A Leading Hotel of the World | Cascais, Portugal | 9,3 | 1407 | 182 € |
| 70 | Rooms Hotel Batumi | Batumi, Geórgia | 9,3 | 1288 | 75 € |
| 71 | The Golden Crown Hotel | Kandy, Sri Lanca | 9,3 | 1212 | 121 € |
| 72 | The Orient Jakarta, a Royal Hideaway Hotel | Jacarta, Indonésia | 9,3 | 1108 | 94 € |
| 73 | Ethereal White Resort Hotel & Spa - Adults Only | Heraclião, Grécia | 9,3 | 1107 | 100 € |
| 74 | The Watson Premium HaLong Hotel | Ha Long, Vietname | 9,3 | 1105 | 63 € |
| 75 | Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka | Ustka, Polónia | 9,3 | 1088 | 179 € |
| 76 | Gran Hotel La Perla | Pamplona, Espanha | 9,3 | 1036 | 193 € |
| 77 | Hotel Aquarius SPA | Kołobrzeg, Polónia | 9,3 | 1018 | 156 € |
| 78 | Hotel Majapahit Surabaya MGallery | Surabaya, Indonésia | 9,3 | 944 | 55 € |
| 79 | Prezident Hotel Novi Sad - Outdoor Pool & Spa | Novi Sad, Sérvia | 9,3 | 875 | 126 € |
| 80 | Hotel Boutique Luxury Patio Azul | Puerto Vallarta, México | 9,3 | 832 | 106 € |
| 81 | Palacio De Godoy Caceres, Curio Collection By Hilton | Cáceres, Espanha | 9,3 | 776 | 101 € |
| 82 | Relais & Châteaux Hotel Quadrille - Adults Only | Gdynia, Polónia | 9,3 | 696 | 134 € |
| 83 | Villa Saint-Ange Hôtel & Spa | Aix-en-Provence, França | 9,3 | 378 | 191 € |
| 84 | Bohema Boutique Hotel & Spa | Bydgoszcz, Polónia | 9,3 | 341 | 137 € |
| 85 | Eurostars Valladolid | Valladolid, Espanha | 9,3 | 337 | 144 € |
| 86 | Marino Beach Colombo | Colombo, Sri Lanca | 9,2 | 9875 | 83 € |
| 87 | Mitsui Garden Hotel Yokohama Minatomirai Premier | Yokohama, Japão | 9,2 | 7105 | 143 € |
| 88 | Hotel Luzeiros Recife | Recife, Brasil | 9,2 | 4925 | 76 € |
| 89 | Vincci Selección Posada del Patio | Málaga, Espanha | 9,2 | 4153 | 149 € |
| 90 | NH Gran Hotel Casino de Extremadura | Badajoz, Espanha | 9,2 | 2485 | 81 € |
| 91 | Hotel Mepas | Mostar, Bósnia e Herzegovina | 9,2 | 2121 | 122 € |
| 92 | Varali Grand Hotel | Mazatlan, México | 9,2 | 1902 | 55 € |
| 93 | Hyatt Place Nairobi Westlands | Nairóbi, Quénia | 9,2 | 1783 | 161 € |
| 94 | Idou Malabata Beach and SPA | Tangier, Marrocos | 9,2 | 1669 | 185 € |
| 95 | Hotel Divinus | Debrecen, Hungria | 9,2 | 1654 | 157 € |
| 96 | Hotel Bristol Tradition and Luxury | Rzeszów, Polónia | 9,2 | 1654 | 110 € |
| 97 | Imperial Hotel Osaka | Osaka, Japão | 9,2 | 1616 | 145 € |
| 98 | Oval Hotel at Adelaide Oval | Adelaide, Austrália | 9,2 | 1543 | 175 € |
| 99 | Palacio de Avilés, Affiliated by Meliá | Avilés, Espanha | 9,2 | 1501 | 112 € |
| 100 | Hotel Montevideo - Leading Hotels of the World | Montevideo, Uruguai | 9,2 | 1492 | 194 € |
Fontes: notas dos hóspedes, número de avaliações, estrelas, serviços e preços da Booking.com; coordenadas das atrações da Wikipédia; distâncias em linha reta, tempos a pé a 4,8 km/h num percurso 30% mais longo. Dados da página atualizados a 21/11/2026.