Início › Rankings › Os 100 hotéis económicos mais bem avaliados da Europa
Rankings · 100
Os 100 hotéis económicos mais bem avaliados da Europa.
O nosso hotel económico é o mais barato bem avaliado de cada cidade. Estes são os 100 europeus com melhores notas.
Camino Home 2 Boutique Hotel em Cluj-Napoca lidera: 9,6/10 com 364 avaliações, a 72 € por noite.
| # | Hotel | Cidade | Nota | Avaliações | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camino Home 2 Boutique Hotel | Cluj-Napoca, Roménia | 9,6 | 364 | 72 € |
| 2 | Hotel Grey Spa | Szklarska Poręba, Polónia | 9,4 | 2030 | 77 € |
| 3 | Hotel Leonor Conil | Conil de la Frontera, Espanha | 9,4 | 819 | 55 € |
| 4 | Morfeas Hotel | Chania, Grécia | 9,4 | 226 | 61 € |
| 5 | Aurora Sofia Hotel | Sófia, Bulgária | 9,3 | 2256 | 84 € |
| 6 | Menta City Boutique Hotel | Rethymno, Grécia | 9,3 | 1510 | 67 € |
| 7 | Citrea Santander | Santander, Espanha | 9,3 | 1477 | 67 € |
| 8 | Delfim Douro Hotel | Lamego, Portugal | 9,3 | 996 | 82 € |
| 9 | Bubble Hotel és Rendezvényközpont | Zalaegerszeg, Hungria | 9,3 | 236 | 104 € |
| 10 | The Resident Liverpool | Liverpool, Reino Unido | 9,2 | 5190 | 63 € |
| 11 | Hotel Villa Milas | Mostar, Bósnia e Herzegovina | 9,2 | 2510 | 78 € |
| 12 | Hotel Barrameda | Sanlúcar de Barrameda, Espanha | 9,2 | 1910 | 59 € |
| 13 | Alora Hotel Mérida | Mérida, Espanha | 9,2 | 1801 | 52 € |
| 14 | Greno Hotel & Spa | Karpacz, Polónia | 9,2 | 1176 | 82 € |
| 15 | Family Golf Hotel | Royan, França | 9,2 | 1126 | 108 € |
| 16 | History House | Corfu, Grécia | 9,2 | 830 | 65 € |
| 17 | AVANTI Lifestyle Hotel - Only Adults | Corralejo, Espanha | 9,2 | 645 | 195 € |
| 18 | Hotel Real | Sarandë, Albânia | 9,2 | 439 | 45 € |
| 19 | Hotel Luxor | Burgas, Bulgária | 9,2 | 387 | 60 € |
| 20 | ROOMS by Emmelia Group | Pafos, Chipre | 9,2 | 317 | 75 € |
| 21 | Focus Hotel Premium Olsztyn | Olsztyn, Polónia | 9,2 | 316 | 69 € |
| 22 | Mariet Naxos Elegant Suites | Naxos Chora, Grécia | 9,2 | 278 | 81 € |
| 23 | OREA Congress Hotel Brno | Brno, Chéquia | 9,1 | 9084 | 64 € |
| 24 | Pure Formosa Concept Hotel | Olhão, Portugal | 9,1 | 3185 | 47 € |
| 25 | B&B HOTEL Madrid Centro Puerta del Sol | Madrid, Espanha | 9,1 | 2817 | 133 € |
| 26 | Hotel Noy | Almuñécar, Espanha | 9,1 | 2554 | 60 € |
| 27 | Hotel Myro | Gijón, Espanha | 9,1 | 2211 | 58 € |
| 28 | Kora Kiliki | Pamplona, Espanha | 9,1 | 2044 | 64 € |
| 29 | Hotel Posada del Toro | Granada, Espanha | 9,1 | 1819 | 64 € |
| 30 | Akla Hotel Badajoz | Badajoz, Espanha | 9,1 | 1435 | 66 € |
| 31 | Hotel Diana | Pompei, Itália | 9,1 | 1398 | 61 € |
| 32 | L'Hotel In Pietra | Matera, Itália | 9,1 | 1270 | 132 € |
| 33 | Hotel Theatre | Bitola, Macedónia do Norte | 9,1 | 668 | 51 € |
| 34 | Hotel Boutique La Brisa del Mar | Estepona, Espanha | 9,1 | 482 | 115 € |
| 35 | Sea Breeze Hotel | Hersonissos, Grécia | 9,1 | 439 | 70 € |
| 36 | Billund HomeStay | Billund, Dinamarca | 9,1 | 283 | 140 € |
| 37 | Hotel Metropol by Maier Privathotels | Munique, Alemanha | 9,0 | 4588 | 175 € |
| 38 | Eden Hotel by Maistra Collection | Rovinj, Croácia | 9,0 | 4546 | 99 € |
| 39 | OZADI Tavira Hotel | Tavira, Portugal | 9,0 | 3797 | 84 € |
| 40 | Évora O Cante Hotel | Évora, Portugal | 9,0 | 3304 | 61 € |
| 41 | ibis Styles Szczecin Stare Miasto | Szczecin, Polónia | 9,0 | 2964 | 45 € |
| 42 | Aqua Natura Bay | Porto Moniz, Portugal | 9,0 | 2615 | 110 € |
| 43 | Hotel Porto Calpe | Calpe, Espanha | 9,0 | 2543 | 49 € |
| 44 | Pokoje Gościnne Św. Anny | Cracóvia, Polónia | 9,0 | 1846 | 53 € |
| 45 | Pefkos City Hotel | Limassol, Chipre | 9,0 | 1772 | 115 € |
| 46 | Itria Palace | Ragusa, Itália | 9,0 | 1748 | 88 € |
| 47 | Hotel Europa | Desenzano del Garda, Itália | 9,0 | 1608 | 110 € |
| 48 | SeeSea Hotel | Vodice, Croácia | 9,0 | 1388 | 81 € |
| 49 | Grand Hôtel de la Poste | Saint-Jean-de-Luz, França | 9,0 | 1378 | 101 € |
| 50 | Belmore Court & Motel | Enniskillen, Reino Unido | 9,0 | 1175 | 88 € |
| 51 | Hotel Zimnik Luksus Natury Spa & Wellness | Szczyrk, Polónia | 9,0 | 758 | 86 € |
| 52 | Hotel Antique - free private parking | Plovdiv, Bulgária | 9,0 | 652 | 57 € |
| 53 | Casa Cranta | Brașov, Roménia | 9,0 | 567 | 94 € |
| 54 | Modica Inn Centro, BW Premier Collection | Modica, Itália | 9,0 | 538 | 50 € |
| 55 | Cool Lofts Boutique Castellón | Castellón de la Plana, Espanha | 9,0 | 286 | 62 € |
| 56 | Falkensteiner Hotel Bratislava | Bratislava, Eslováquia | 8,9 | 6096 | 129 € |
| 57 | Hotel Don Felipe | Segovia, Espanha | 8,9 | 4524 | 65 € |
| 58 | Hotel Carlos V | Toledo, Espanha | 8,9 | 4397 | 60 € |
| 59 | CATHEDRAL Old Town Suites | Vilnius, Lituânia | 8,9 | 4178 | 64 € |
| 60 | Wheatlands Lodge Hotel | Iorque, Reino Unido | 8,9 | 4167 | 128 € |
| 61 | Princess Art Hotel | Ferrara, Itália | 8,9 | 4060 | 76 € |
| 62 | OREA Hotel Arigone Olomouc | Olomouc, Chéquia | 8,9 | 3674 | 83 € |
| 63 | ibis Styles Chaves | Chaves, Portugal | 8,9 | 2965 | 50 € |
| 64 | Agamemnon Hotel | Nafplio, Grécia | 8,9 | 2260 | 69 € |
| 65 | Hotel Tarifa Lances, a member of Radisson Individuals | Tarifa, Espanha | 8,9 | 2255 | 84 € |
| 66 | Hotel dalla Mora | Veneza, Itália | 8,9 | 2130 | 92 € |
| 67 | Super 8 by Wyndham Durham | Durham, Reino Unido | 8,9 | 2070 | 57 € |
| 68 | Villa Ozone | Sopot, Polónia | 8,9 | 1865 | 48 € |
| 69 | The Castle Hotel, Conwy, North Wales - The Coaching Inn Group | Conwy, Reino Unido | 8,9 | 1599 | 107 € |
| 70 | Hotel Villa Rosario II, Edificio Moderno | Ribadesella, Espanha | 8,9 | 1391 | 70 € |
| 71 | Almarossa | Bolonha, Itália | 8,9 | 1307 | 87 € |
| 72 | Hotel la Palma au Lac | Locarno, Suíça | 8,9 | 1230 | 92 € |
| 73 | Gold Hotel | Zakopane, Polónia | 8,9 | 1195 | 83 € |
| 74 | Hotel Amfiteatar | Pula, Croácia | 8,9 | 1150 | 91 € |
| 75 | Coração de Fatima Boutique Hotel | Fátima, Portugal | 8,9 | 1012 | 44 € |
| 76 | Hotel Biokovo | Makarska, Croácia | 8,9 | 780 | 87 € |
| 77 | Ukraina Hotel | Cherkasy, Ucrânia | 8,9 | 732 | 55 € |
| 78 | Royal Emeraude Hotel Dinard - MGallery Collection | Dinard, França | 8,9 | 712 | 162 € |
| 79 | Hotel Skaut | Chorzow, Polónia | 8,9 | 692 | 38 € |
| 80 | Hotel Plaza Cavana | Nerja, Espanha | 8,9 | 691 | 92 € |
| 81 | Boutique Hotel St Georgije | Banja Luka, Bósnia e Herzegovina | 8,9 | 673 | 62 € |
| 82 | Bed & Breakfast Mare Nostrum | Brindisi, Itália | 8,9 | 653 | 65 € |
| 83 | Hotel Kyrton | Forte dei Marmi, Itália | 8,9 | 455 | 126 € |
| 84 | B&B Hotel Poznań Old Town | Poznań, Polónia | 8,8 | 9667 | 36 € |
| 85 | Dorpat Hotel | Tartu, Estónia | 8,8 | 8530 | 76 € |
| 86 | Four Points Flex by Sheraton Dundee | Dundee, Reino Unido | 8,8 | 5716 | 57 € |
| 87 | Holiday Inn Express - Ljubljana by IHG | Liubliana, Eslovénia | 8,8 | 5525 | 78 € |
| 88 | Queen Hotel | Eindhoven, Países Baixos | 8,8 | 4105 | 114 € |
| 89 | Moxy Plymouth | Plymouth, Reino Unido | 8,8 | 3989 | 88 € |
| 90 | Grand Hotel Liberty | Riva del Garda, Itália | 8,8 | 3864 | 93 € |
| 91 | Moxy Chester | Chester, Reino Unido | 8,8 | 3042 | 97 € |
| 92 | Flor Da Rocha | Portimão, Portugal | 8,8 | 2858 | 50 € |
| 93 | Hotel Bonum Old Town | Gdansk, Polónia | 8,8 | 2703 | 43 € |
| 94 | Hotel Cristal Białystok | Białystok, Polónia | 8,8 | 2639 | 71 € |
| 95 | Hotel Montmar | Roses, Espanha | 8,8 | 2628 | 69 € |
| 96 | Catalonia Mirador des Port | Mahón, Espanha | 8,8 | 2501 | 75 € |
| 97 | Glass House - Smart Rooms & Parking | Lecce, Itália | 8,8 | 2280 | 97 € |
| 98 | Giltar Hotel | Tenby, Reino Unido | 8,8 | 2189 | 116 € |
| 99 | Sorat Hotel Saxx Nürnberg | Nuremberga, Alemanha | 8,8 | 2025 | 328 € |
| 100 | Hotel Mestre de Avis | Guimarães, Portugal | 8,8 | 1857 | 48 € |
Fontes: notas dos hóspedes, número de avaliações, estrelas, serviços e preços da Booking.com; coordenadas das atrações da Wikipédia; distâncias em linha reta, tempos a pé a 4,8 km/h num percurso 30% mais longo. Dados da página atualizados a 21/11/2026.