De bedste hoteller i Danmark.
6 destinationer. Tre valg i hver: budget, mest for pengene og luksus.

B&B HOTEL AalborgAalborg, Danmark · Mest for pengene · 8.3/10 · €118

Hotel Oasia Aarhus CityAarhus, Danmark · Mest for pengene · 8.7/10 · €180

Refborg HotelBillund, Danmark · Mest for pengene · 8.6/10 · €187

KanalhusetKøbenhavn, Danmark · Mest for pengene · 9.4/10 · €207

City Hotel NattergalenOdense, Danmark · Mest for pengene · 7.9/10 · €128

Hotel SkovlyRønne, Danmark · Mest for pengene · 8.7/10 · €139
| Alle destinationer | Budget | Mest for pengene | Luksus |
|---|---|---|---|
| Aalborg | Cabinn Aalborg 7.6/10 · €96 | B&B HOTEL Aalborg 8.3/10 · €118 | KOMPAS Hotel Aalborg 8.5/10 · €177 |
| Aarhus | Wakeup - Aarhus 7.9/10 · €104 | Hotel Oasia Aarhus City 8.7/10 · €180 | Hotel Royal 8.7/10 · €355 |
| Billund | Billund HomeStay 9.1/10 · €140 | Refborg Hotel 8.6/10 · €187 | The Lodge Billund 8.5/10 · €306 |
| København | Wakeup Copenhagen - Borgergade 8.0/10 · €101 | Kanalhuset 9.4/10 · €207 | 1 Hotel Copenhagen 9.1/10 · €301 |
| Odense | Nice Nest Boutique Hotel 8.3/10 · €98 | City Hotel Nattergalen 7.9/10 · €128 | Hotel Odeon 8.5/10 · €222 |
| Rønne | BB-Hotel Rønne Bornholm 7.9/10 · €111 | Hotel Skovly 8.7/10 · €139 | Griffen Spa Hotel 8.5/10 · €224 |
Hurtige svar
Hvor er det billigste gode hotel i Danmark?
Cabinn Aalborg i Aalborg, vores billige valg, fra €96 pr. nat (referencepris).
Hvilket luksushotel i Danmark har den bedste karakter?
1 Hotel Copenhagen i København, gæstekarakter 9,1/10.
Hvilket hotel i Danmark giver mest for pengene?
Kanalhuset i København: karakter 9,4/10 for omkring €207 pr. nat.