De bedste hoteller i Norge.
6 destinationer. Tre valg i hver: budget, mest for pengene og luksus.

Hotel BrosundetÅlesund, Norge · Mest for pengene · 8.8/10 · €180

Det Hanseatiske HotelBergen, Norge · Mest for pengene · 8.5/10 · €134

Hobo OsloOslo, Norge · Mest for pengene · 8.9/10 · €226

Home Hotel Skagen BryggeStavanger, Norge · Mest for pengene · 8.8/10 · €230

Clarion Hotel The EdgeTromsø, Norge · Mest for pengene · 8.6/10 · €387

Quality Hotel PrinsenTrondheim, Norge · Mest for pengene · 8.7/10 · €158
| Alle destinationer | Budget | Mest for pengene | Luksus |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Quality Hotel Ålesund 8.5/10 · €121 | Hotel Brosundet 8.8/10 · €180 | Hotel 1904 9.0/10 · €178 |
| Bergen | Citybox Bergen Danmarksplass 8.2/10 · €89 | Det Hanseatiske Hotel 8.5/10 · €134 | Charmante Skostredet Hôtel 9.2/10 · €648 |
| Oslo | Scandic Go, Grensen 20 8.1/10 · €126 | Hobo Oslo 8.9/10 · €226 | Hotel Continental 9.1/10 · €476 |
| Stavanger | Scandic Stavanger City 8.3/10 · €179 | Home Hotel Skagen Brygge 8.8/10 · €230 | Hotel Victoria 8.9/10 · €258 |
| Tromsø | Moxy Tromso 8.6/10 · €249 | Clarion Hotel The Edge 8.6/10 · €387 | The Dock 69 39 by Scandic 9.1/10 · €373 |
| Trondheim | Scandic Lerkendal 8.0/10 · €104 | Quality Hotel Prinsen 8.7/10 · €158 | Britannia Hotel 9.3/10 · €335 |
Hurtige svar
Hvor er det billigste gode hotel i Norge?
Citybox Bergen Danmarksplass i Bergen, vores billige valg, fra €89 pr. nat (referencepris).
Hvilket luksushotel i Norge har den bedste karakter?
Britannia Hotel i Trondheim, gæstekarakter 9,3/10.
Hvilket hotel i Norge giver mest for pengene?
Hobo Oslo i Oslo: karakter 8,9/10 for omkring €226 pr. nat.