Inicio › Canadá › Estadísticas
Canadá · Estadísticas de hoteles
Precios y notas de hoteles en Canadá.
Lo que cuesta un buen hotel en Canadá y dónde están los mejor valorados, calculado con nuestros 87 hoteles en 29 ciudades.
En las 29 ciudades de Canadá de nuestra guía, el precio mediano es de 94 € la noche para el hotel económico, 116 € para el de calidad-precio y 152 € para el de lujo. 17 de los 29 hoteles de lujo son de cinco estrellas. El mejor valorado es Abigail's Hotel en Victoria (9,6/10).
Por categoría
| Categoría | Mediana / noche | Mínimo | Máximo | Nota media |
|---|---|---|---|---|
| Económico | 94 € | 53 € | 184 € | 8,31 |
| Calidad-precio | 116 € | 68 € | 209 € | 8,79 |
| Lujo | 152 € | 72 € | 565 € | 8,89 |
Las 3 ciudades mejor valoradas
Según la nota del hotel calidad-precio de cada ciudad.
- Charlottetown: The Eden Hall Inn, 9,4/10 con 603 reseñas
- London: Idlewyld Inn & Spa, WorldHotels Crafted, 9,2/10 con 209 reseñas
- Niagara Falls: Sterling Inn & Spa, 9,1/10 con 2232 reseñas
Récords
- Mejor nota: Abigail's Hotel, Victoria, 9,6/10
- Más reseñas: The Business Inn, Ottawa, 10.434 reseñas
- Hotel económico más barato: Motel 6 Airdrie, Airdrie, 53 € la noche
Todas las ciudades
| Ciudad | Económico | Calidad-precio | Lujo | Nota C-P |
|---|---|---|---|---|
| Airdrie | 53 € | 68 € | 75 € | 8,5 |
| Banff | 92 € | 185 € | 320 € | 9,0 |
| Boucherville | 118 € | 128 € | 151 € | 8,2 |
| Brossard | 109 € | 167 € | 189 € | 9,0 |
| Burnaby | 106 € | 122 € | 153 € | 8,6 |
| Calgary | 72 € | 118 € | 127 € | 8,1 |
| Charlottetown | 109 € | 117 € | 141 € | 9,4 |
| Chatham | 85 € | 85 € | 182 € | 8,2 |
| Chilliwack | 79 € | 138 € | 103 € | 8,8 |
| Fredericton | 77 € | 93 € | 87 € | 8,4 |
| Halifax | 99 € | 108 € | 121 € | 8,8 |
| Hamilton | 118 € | 107 € | 138 € | 8,5 |
| Kelowna | 85 € | 116 € | 172 € | 8,8 |
| Kingston | 73 € | 84 € | 160 € | 8,7 |
| London | 111 € | 199 € | 116 € | 9,2 |
| Montreal | 75 € | 103 € | 565 € | 9,0 |
| Niagara Falls | 84 € | 77 € | 72 € | 9,1 |
| North Vancouver | 146 € | 209 € | 220 € | 9,1 |
| Ottawa | 93 € | 90 € | 152 € | 8,7 |
| Quebec | 109 € | 125 € | 368 € | 8,9 |
| Regina | 69 € | 106 € | 137 € | 8,7 |
| San Juan de Terranova | 99 € | 140 € | 143 € | 9,0 |
| Saskatoon | 84 € | 113 € | 159 € | 8,9 |
| Toronto | 136 € | 128 € | 235 € | 8,8 |
| Vancouver | 116 € | 142 € | 274 € | 9,0 |
| Victoria | 94 € | 104 € | 184 € | 8,8 |
| Whistler | 184 € | 158 € | 372 € | 8,8 |
| Windsor | 91 € | 97 € | 110 € | 9,1 |
| Winnipeg | 118 € | 100 € | 113 € | 8,8 |
Todos los hoteles en Canadá · Estadísticas de otros países
Fuentes: notas de huéspedes, número de reseñas, estrellas, servicios y precios de Booking.com (datos del catálogo y comprobación semanal de precios); coordenadas de los lugares de interés de Wikipedia; las distancias son en línea recta y los tiempos a pie suponen 4,8 km/h y un recorrido un 30% más largo. Datos de la página actualizados el 21 nov 2026. Algunos enlaces nos dan una comisión, que nunca cambia la selección. Cómo elegimos.