Inicio › Estadísticas
Precios de hotel por país.
Precio mediano por noche de nuestros hoteles en cada país con al menos tres ciudades en la guía.
| País | Ciudades | Económico | Calidad-precio | Lujo |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 69 | 88 € | 126 € | 169 € |
| Arabia Saudí | 3 | 71 € | 98 € | 247 € |
| Argentina | 8 | 62 € | 89 € | 203 € |
| Australia | 13 | 87 € | 105 € | 175 € |
| Austria | 14 | 116 € | 151 € | 289 € |
| Bélgica | 15 | 102 € | 137 € | 174 € |
| Bolivia | 3 | 29 € | 66 € | 97 € |
| Bosnia y Herzegovina | 3 | 62 € | 116 € | 122 € |
| Brasil | 28 | 46 € | 71 € | 114 € |
| Bulgaria | 4 | 65 € | 97 € | 135 € |
| Camboya | 4 | 36 € | 47 € | 195 € |
| Canadá | 29 | 94 € | 116 € | 152 € |
| Chequia | 4 | 72 € | 103 € | 120 € |
| Chile | 5 | 60 € | 86 € | 148 € |
| China | 18 | 30 € | 50 € | 73 € |
| Chipre | 4 | 71 € | 89 € | 168 € |
| Colombia | 5 | 38 € | 81 € | 182 € |
| Corea del Sur | 7 | 53 € | 85 € | 184 € |
| Croacia | 13 | 87 € | 130 € | 152 € |
| Dinamarca | 6 | 103 € | 160 € | 263 € |
| Egipto | 5 | 41 € | 44 € | 324 € |
| Emiratos Árabes Unidos | 4 | 96 € | 93 € | 108 € |
| España | 113 | 64 € | 88 € | 125 € |
| Estados Unidos | 164 | 97 € | 125 € | 161 € |
| Filipinas | 5 | 25 € | 70 € | 66 € |
| Finlandia | 6 | 86 € | 147 € | 201 € |
| Francia | 96 | 79 € | 100 € | 163 € |
| Grecia | 18 | 61 € | 91 € | 134 € |
| Hungría | 5 | 85 € | 114 € | 153 € |
| India | 18 | 26 € | 50 € | 133 € |
| Indonesia | 26 | 23 € | 43 € | 97 € |
| Irlanda | 3 | 93 € | 88 € | 290 € |
| Italia | 110 | 87 € | 123 € | 173 € |
| Japón | 32 | 50 € | 83 € | 158 € |
| Kazajistán | 3 | 39 € | 88 € | 235 € |
| Laos | 3 | 33 € | 37 € | 74 € |
| Macedonia del Norte | 3 | 52 € | 99 € | 135 € |
| Marruecos | 4 | 51 € | 98 € | 207 € |
| México | 33 | 53 € | 75 € | 126 € |
| Nigeria | 3 | 63 € | 117 € | 69 € |
| Noruega | 6 | 107 € | 176 € | 242 € |
| Nueva Zelanda | 5 | 80 € | 103 € | 189 € |
| Países Bajos | 24 | 108 € | 145 € | 168 € |
| Perú | 6 | 26 € | 83 € | 140 € |
| Polonia | 34 | 64 € | 99 € | 132 € |
| Portugal | 40 | 62 € | 92 € | 126 € |
| Reino Unido | 97 | 96 € | 131 € | 169 € |
| Rumanía | 6 | 53 € | 86 € | 145 € |
| Sri Lanka | 3 | 37 € | 71 € | 83 € |
| Sudáfrica | 6 | 81 € | 123 € | 234 € |
| Suecia | 7 | 72 € | 133 € | 194 € |
| Suiza | 17 | 141 € | 225 € | 435 € |
| Tailandia | 7 | 28 € | 61 € | 102 € |
| Taiwán | 4 | 20 € | 43 € | 129 € |
| Tanzania | 3 | 66 € | 122 € | 369 € |
| Turquía | 23 | 59 € | 83 € | 124 € |
| Vietnam | 11 | 21 € | 35 € | 98 € |
Fuentes: notas de huéspedes, número de reseñas, estrellas, servicios y precios de Booking.com (datos del catálogo y comprobación semanal de precios); coordenadas de los lugares de interés de Wikipedia; las distancias son en línea recta y los tiempos a pie suponen 4,8 km/h y un recorrido un 30% más largo. Datos de la página actualizados el 21 nov 2026. Algunos enlaces nos dan una comisión, que nunca cambia la selección. Cómo elegimos.