Del equipo de Happy Low Cost · 420K+ seguidores en Facebook

Inicio › España › Estadísticas

España · Estadísticas de hoteles

Precios y notas de hoteles en España.

Lo que cuesta un buen hotel en España y dónde están los mejor valorados, calculado con nuestros 339 hoteles en 113 ciudades.

En las 113 ciudades de España de nuestra guía, el precio mediano es de 64 € la noche para el hotel económico, 88 € para el de calidad-precio y 125 € para el de lujo. 54 de los 113 hoteles de lujo son de cinco estrellas. El mejor valorado es Casa Delmonte - Turismo de Interior en Palma de Mallorca (9,9/10).

Por categoría

CategoríaMediana / nocheMínimoMáximoNota media
Económico64 €34 €195 €8,49
Calidad-precio88 €51 €307 €8,92
Lujo125 €51 €798 €8,99

Precios: última comprobación semanal en 49 de 113 ciudades; el resto, precio de referencia del catálogo para 10 nov 2026 – 12 nov 2026. Notas sobre 10, 767.901 reseñas en total.

Las 3 ciudades mejor valoradas

Según la nota del hotel calidad-precio de cada ciudad.

  1. Palma de Mallorca: Casa Delmonte - Turismo de Interior, 9,9/10 con 486 reseñas
  2. Ribadesella: El Pueblín de Ribadesella, 9,8/10 con 82 reseñas
  3. Valladolid: Hotel Colón Plaza by anthology hoteles, 9,5/10 con 2098 reseñas

Récords

  • Mejor nota: Casa Delmonte - Turismo de Interior, Palma de Mallorca, 9,9/10
  • Más reseñas: Venecia Plaza Centro, Valencia, 9925 reseñas
  • Hotel económico más barato: Hotel San Polo, Salamanca, 34 € la noche

Todas las ciudades

CiudadEconómicoCalidad-precioLujoNota C-P
Adeje130 €205 €798 €8,9
Albacete53 €103 €68 €8,7
Alcalá de Henares62 €68 €94 €8,5
Alcobendas141 €141 €122 €9,0
Algeciras47 €68 €74 €8,4
Alicante70 €51 €114 €9,0
Almería39 €55 €85 €8,8
Almuñécar60 €76 €92 €9,3
Altea71 €106 €113 €9,0
Antequera60 €87 €105 €8,7
Aranjuez94 €136 €128 €8,7
Arrecife85 €106 €150 €8,8
Astorga73 €82 €65 €8,6
Ávila44 €81 €168 €9,4
Avilés53 €51 €112 €8,2
Badajoz66 €62 €81 €9,1
Baeza68 €104 €52 €8,8
Barcelona95 €144 €305 €9,3
Benalmádena68 €119 €330 €9,0
Benicasim68 €90 €167 €8,9
Benidorm89 €167 €201 €9,1
Bilbao59 €123 €112 €9,2
Burgos62 €70 €218 €8,8
Cáceres55 €63 €101 €8,9
Cádiz64 €132 €154 €9,0
Calpe49 €131 €126 €9,2
Cartagena57 €61 €116 €8,7
Castelldefels54 €106 €119 €8,4
Castellón de la Plana62 €76 €102 €9,0
Chiclana de la Frontera68 €81 €157 €9,2
Ciudad Real50 €52 €54 €8,6
Conil de la Frontera55 €59 €74 €9,1
Córdoba38 €71 €78 €9,2
Corralejo195 €259 €299 €8,7
Cuenca53 €61 €148 €8,6
Cullera69 €70 €73 €8,4
Denia66 €90 €139 €9,2
El Puerto de Santa María51 €60 €160 €9,1
Elche40 €59 €64 €8,8
Estepona115 €259 €350 €9,3
Ferrol48 €64 €65 €8,8
Figueras62 €73 €75 €8,8
Fuengirola55 €94 €279 €8,9
Fuenterrabía63 €69 €154 €8,8
Gandía59 €53 €78 €8,7
Gerona77 €102 €134 €9,0
Getafe56 €69 €63 €8,7
Gijón58 €89 €109 €8,9
Granada64 €79 €591 €9,2
Guadalajara79 €94 €83 €8,5
Huelva62 €77 €91 €8,7
Huesca85 €115 €130 €8,8
Ibiza84 €127 €205 €9,3
Jaca52 €60 €51 €8,3
Jaén74 €80 €75 €8,9
Jerez de la Frontera62 €72 €450 €9,0
La Coruña56 €59 €87 €9,0
Las Palmas de Gran Canaria70 €139 €239 €9,4
León60 €106 €137 €9,1
Lérida50 €76 €69 €8,9
Llanes65 €74 €72 €8,4
Lloret de Mar45 €89 €99 €8,5
Logroño50 €77 €117 €9,0
Lugo65 €79 €110 €9,2
Madrid131 €307 €319 €9,4
Mahón75 €91 €157 €8,8
Málaga76 €107 €149 €9,2
Marbella66 €121 €200 €9,2
Maspalomas165 €192 €277 €8,5
Mataró77 €88 €94 €8,4
Mérida52 €79 €115 €8,8
Motril68 €71 €69 €8,5
Murcia54 €79 €85 €8,8
Nerja92 €99 €160 €9,2
Orense62 €80 €81 €8,7
Oviedo59 €79 €125 €8,8
Palma de Mallorca111 €225 €343 €9,9
Pamplona64 €122 €193 €9,0
Plasencia80 €97 €70 €9,0
Playa Blanca90 €92 €179 €9,0
Ponferrada56 €60 €75 €8,3
Puerto de la Cruz85 €100 €67 €8,6
Puerto del Carmen60 €225 €264 €9,1
Ribadesella70 €107 €120 €9,8
Ronda64 €150 €160 €9,1
Rosas69 €88 €125 €9,1
Sabadell61 €85 €100 €7,6
Salamanca34 €73 €235 €9,1
Salou71 €112 €95 €8,7
San Sebastián45 €86 €313 €9,1
Sanlúcar de Barrameda59 €60 €119 €8,9
Santa Cruz de Tenerife65 €107 €163 €9,2
Santander67 €71 €180 €8,9
Santiago de Compostela45 €66 €154 €9,3
Segovia65 €110 €115 €9,0
Sevilla83 €126 €194 €9,2
Sitges48 €86 €145 €8,8
Soria77 €100 €215 €8,9
Tarifa84 €79 €179 €9,0
Tarragona54 €106 €176 €9,0
Tarrasa147 €176 €85 €9,0
Teruel59 €70 €140 €8,9
Toledo60 €111 €165 €9,3
Torremolinos55 €93 €110 €9,3
Torrevieja60 €105 €102 €8,5
Tudela73 €126 €299 €8,8
Úbeda56 €70 €140 €9,3
Valencia75 €143 €285 €9,2
Valladolid71 €128 €144 €9,5
Vigo97 €118 €134 €9,1
Vitoria57 €72 €125 €8,8
Zamora67 €80 €112 €8,6
Zaragoza62 €123 €94 €9,2

Todos los hoteles en España · Estadísticas de otros países

Fuentes: notas de huéspedes, número de reseñas, estrellas, servicios y precios de Booking.com (datos del catálogo y comprobación semanal de precios); coordenadas de los lugares de interés de Wikipedia; las distancias son en línea recta y los tiempos a pie suponen 4,8 km/h y un recorrido un 30% más largo. Datos de la página actualizados el 21 nov 2026. Algunos enlaces nos dan una comisión, que nunca cambia la selección. Cómo elegimos.