Inicio › Brasil › Estadísticas
Brasil · Estadísticas de hoteles
Precios y notas de hoteles en Brasil.
Lo que cuesta un buen hotel en Brasil y dónde están los mejor valorados, calculado con nuestros 84 hoteles en 28 ciudades.
En las 28 ciudades de Brasil de nuestra guía, el precio mediano es de 46 € la noche para el hotel económico, 71 € para el de calidad-precio y 114 € para el de lujo. 20 de los 28 hoteles de lujo son de cinco estrellas. El mejor valorado es Villa do Vale Boutique Hotel en Blumenau (9,6/10).
Por categoría
| Categoría | Mediana / noche | Mínimo | Máximo | Nota media |
|---|---|---|---|---|
| Económico | 46 € | 24 € | 83 € | 8,60 |
| Calidad-precio | 71 € | 43 € | 155 € | 9,04 |
| Lujo | 114 € | 42 € | 817 € | 9,06 |
Las 3 ciudades mejor valoradas
Según la nota del hotel calidad-precio de cada ciudad.
- Canela: Blumen Hotel Boutique, 9,5/10 con 1251 reseñas
- Campo Grande: Maranatha Suítes, 9,5/10 con 591 reseñas
- Blumenau: Hotel Glória Blumenau, 9,4/10 con 5942 reseñas
Récords
- Mejor nota: Villa do Vale Boutique Hotel, Blumenau, 9,6/10
- Más reseñas: Rede Andrade Braz, Curitiba, 8331 reseñas
- Hotel económico más barato: Rede Andrade Navegantes, Recife, 24 € la noche
Todas las ciudades
| Ciudad | Económico | Calidad-precio | Lujo | Nota C-P |
|---|---|---|---|---|
| Balneario Camboriú | 44 € | 55 € | 114 € | 9,1 |
| Barueri | 54 € | 77 € | 72 € | 8,5 |
| Bauru | 38 € | 43 € | 43 € | 9,2 |
| Belém | 47 € | 87 € | 180 € | 8,4 |
| Belo Horizonte | 38 € | 86 € | 92 € | 8,9 |
| Bento Gonçalves | 40 € | 50 € | 56 € | 9,0 |
| Blumenau | 40 € | 49 € | 139 € | 9,4 |
| Boa Vista | 65 € | 108 € | 52 € | 9,2 |
| Brasilia | 79 € | 71 € | 103 € | 9,2 |
| Caldas Novas | 30 € | 63 € | 89 € | 9,0 |
| Campinas | 51 € | 124 € | 134 € | 9,0 |
| Campo Grande | 37 € | 57 € | 123 € | 9,5 |
| Campos do Jordão | 43 € | 43 € | 135 € | 9,3 |
| Canela | 34 € | 45 € | 114 € | 9,5 |
| Caraguatatuba | 50 € | 68 € | 42 € | 9,2 |
| Caxias do Sul | 47 € | 51 € | 86 € | 8,6 |
| Cuiabá | 79 € | 107 € | 98 € | 9,4 |
| Curitiba | 32 € | 45 € | 261 € | 9,2 |
| Florianópolis | 52 € | 70 € | 116 € | 9,1 |
| Fortaleza | 51 € | 126 € | 203 € | 8,9 |
| Foz do Iguaçu | 51 € | 84 € | 178 € | 8,7 |
| Ouro Preto | 83 € | 103 € | 177 € | 9,1 |
| Presidente Prudente | 39 € | 72 € | 73 € | 8,9 |
| Recife | 24 € | 82 € | 76 € | 9,0 |
| Rio Branco | 34 € | 43 € | 70 € | 8,9 |
| Río de Janeiro | 55 € | 82 € | 614 € | 8,7 |
| Salvador | 48 € | 155 € | 368 € | 9,4 |
| São Paulo | 40 € | 57 € | 817 € | 8,7 |
Todos los hoteles en Brasil · Estadísticas de otros países
Fuentes: notas de huéspedes, número de reseñas, estrellas, servicios y precios de Booking.com (datos del catálogo y comprobación semanal de precios); coordenadas de los lugares de interés de Wikipedia; las distancias son en línea recta y los tiempos a pie suponen 4,8 km/h y un recorrido un 30% más largo. Datos de la página actualizados el 21 nov 2026. Algunos enlaces nos dan una comisión, que nunca cambia la selección. Cómo elegimos.