Del equipo de Happy Low Cost · 420K+ seguidores en Facebook

Inicio › Italia › Estadísticas

Italia · Estadísticas de hoteles

Precios y notas de hoteles en Italia.

Lo que cuesta un buen hotel en Italia y dónde están los mejor valorados, calculado con nuestros 330 hoteles en 110 ciudades.

En las 110 ciudades de Italia de nuestra guía, el precio mediano es de 87 € la noche para el hotel económico, 123 € para el de calidad-precio y 173 € para el de lujo. 53 de los 110 hoteles de lujo son de cinco estrellas. El mejor valorado es Bra Hotel Bari en Bari (9,7/10).

Por categoría

CategoríaMediana / nocheMínimoMáximoNota media
Económico87 €33 €170 €8,41
Calidad-precio123 €60 €464 €8,80
Lujo173 €78 €1241 €9,01

Precios: última comprobación semanal en 42 de 110 ciudades; el resto, precio de referencia del catálogo para 10 nov 2026 – 12 nov 2026. Notas sobre 10, 421.140 reseñas en total.

Las 3 ciudades mejor valoradas

Según la nota del hotel calidad-precio de cada ciudad.

  1. Ostuni: PRIMO OSTUNI HOTEL, 9,6/10 con 960 reseñas
  2. Palermo: Palazzo Balsamo Boutique Hotel, 9,6/10 con 192 reseñas
  3. Bolzano: Goldenstern Townhouse, 9,4/10 con 1973 reseñas

Récords

  • Mejor nota: Bra Hotel Bari, Bari, 9,7/10
  • Más reseñas: GH Palazzo Suite & SPA, Livorno, 7661 reseñas
  • Hotel económico más barato: Hotel Adigrat, Riccione, 33 € la noche

Todas las ciudades

CiudadEconómicoCalidad-precioLujoNota C-P
Abano Terme122 €139 €246 €9,4
Agrigento88 €87 €252 €8,3
Alba100 €122 €101 €9,1
Alessandria104 €190 €118 €8,5
Alguer60 €63 €246 €8,8
Amalfi76 €119 €406 €8,3
Ancona80 €158 €167 €8,8
Arezzo78 €132 €163 €8,5
Asís95 €74 €582 €8,9
Asti108 €170 €489 €8,1
Bari123 €176 €485 €9,3
Benevento85 €141 €138 €8,2
Bérgamo61 €160 €191 €9,2
Bolonia87 €320 €584 €9,3
Bolzano115 €186 €415 €9,4
Brescia92 €101 €122 €8,6
Bríndisi65 €118 €103 €8,9
Carpi138 €212 €173 €8,6
Caserta86 €126 €109 €8,9
Catania105 €106 €331 €8,8
Cattolica57 €105 €101 €8,1
Cefalú79 €155 €205 €8,7
Cesena85 €145 €122 €8,6
Cesenatico51 €114 €153 €9,0
Chianciano Terme83 €135 €771 €8,1
Como66 €144 €594 €9,3
Cosenza112 €122 €116 €8,4
Cremona120 €166 €132 €8,4
Cuneo74 €161 €101 €9,0
Desenzano del Garda110 €120 €157 €9,1
Fano78 €106 €176 €8,8
Ferrara76 €102 €166 €8,9
Florencia102 €168 €426 €9,1
Foggia80 €109 €89 €8,9
Foligno87 €94 €153 €8,8
Forlì69 €87 €154 €9,2
Forte dei Marmi126 €168 €415 €8,6
Gaeta139 €182 €135 €8,7
Gallipoli80 €231 €139 €9,2
Génova68 €117 €228 €8,9
Grosseto82 €111 €132 €8,5
Gubbio93 €74 €211 €8,5
Imola78 €107 €80 €8,3
Imperia124 €150 €145 €8,7
La Spezia69 €72 €98 €8,6
Lamezia Terme65 €85 €104 €8,1
Latina98 €127 €148 €8,1
Lecce97 €102 €325 €9,2
Livorno156 €84 €97 €8,0
Lucca87 €114 €196 €9,2
Marsala77 €83 €137 €8,8
Matera132 €107 €132 €8,9
Merano88 €201 €527 €9,0
Mesina93 €144 €86 €8,7
Milán167 €392 €997 €9,2
Módena98 €464 €447 €8,9
Modica50 €77 €116 €8,9
Monopoli108 €167 €428 €9,0
Montecatini Terme55 €60 €179 €8,6
Nápoles103 €110 €464 €9,3
Olbia98 €99 €156 €8,7
Oristán81 €84 €145 €8,4
Orvieto149 €190 €295 €8,6
Ostuni149 €176 €489 €9,6
Palermo58 €223 €465 €9,6
Parma69 €68 €221 €8,4
Perugia89 €177 €200 €9,0
Pésaro58 €91 €78 €9,3
Pescara88 €178 €148 €8,9
Piacenza69 €113 €83 €8,4
Pisa55 €125 €119 €8,6
Polignano a Mare89 €96 €1241 €8,9
Pompeya61 €123 €173 €9,2
Pordenone88 €153 €162 €8,7
Potenza65 €144 €175 €8,4
Ragusa88 €191 €161 €9,2
Rapallo61 €136 €193 €8,9
Ravena73 €113 €262 €9,0
Reggio Emilia115 €89 €110 €8,3
Riccione33 €60 €282 €8,8
Rímini42 €96 €235 €9,4
Riva del Garda93 €149 €154 €8,8
Roma71 €84 €343 €9,0
Salerno123 €138 €139 €9,0
San Benedetto del Tronto50 €66 €118 €8,8
San Remo119 €147 €273 €8,8
Santa Margherita Ligure144 €168 €207 €8,9
Senigallia71 €88 €201 €8,7
Sestri Levante170 €170 €186 €8,2
Siena95 €121 €252 €9,0
Siracusa94 €117 €139 €8,3
Sirmione66 €85 €268 €9,0
Sorrento68 €75 €339 €8,8
Spoleto47 €100 €132 €8,8
Stresa122 €176 €255 €8,9
Taormina103 €163 €1110 €9,0
Tarento59 €143 €123 €8,9
Trani138 €182 €143 €8,9
Trapani84 €79 €90 €9,0
Trento94 €141 €146 €9,0
Treviso91 €187 €148 €8,3
Trieste108 €172 €188 €9,2
Turín51 €86 €185 €8,7
Údine102 €118 €123 €8,7
Varese109 €122 €148 €8,5
Venecia92 €104 €595 €8,8
Verona79 €207 €660 €9,2
Viareggio70 €135 €239 €8,9
Vicenza54 €99 €168 €8,8
Viterbo91 €181 €281 €8,8

Todos los hoteles en Italia · Estadísticas de otros países

Fuentes: notas de huéspedes, número de reseñas, estrellas, servicios y precios de Booking.com (datos del catálogo y comprobación semanal de precios); coordenadas de los lugares de interés de Wikipedia; las distancias son en línea recta y los tiempos a pie suponen 4,8 km/h y un recorrido un 30% más largo. Datos de la página actualizados el 21 nov 2026. Algunos enlaces nos dan una comisión, que nunca cambia la selección. Cómo elegimos.