Del equipo de Happy Low Cost · 420K+ seguidores en Facebook

Inicio › Estados Unidos › Estadísticas

Estados Unidos · Estadísticas de hoteles

Precios y notas de hoteles en Estados Unidos.

Lo que cuesta un buen hotel en Estados Unidos y dónde están los mejor valorados, calculado con nuestros 492 hoteles en 164 ciudades.

En las 164 ciudades de Estados Unidos de nuestra guía, el precio mediano es de 97 € la noche para el hotel económico, 125 € para el de calidad-precio y 161 € para el de lujo. 70 de los 164 hoteles de lujo son de cinco estrellas. El mejor valorado es Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center en Filadelfia (9,7/10).

Por categoría

CategoríaMediana / nocheMínimoMáximoNota media
Económico97 €50 €296 €8,35
Calidad-precio125 €47 €493 €8,84
Lujo161 €49 €1078 €8,85

Precios: última comprobación semanal en 126 de 164 ciudades; el resto, precio de referencia del catálogo para 10 nov 2026 – 12 nov 2026. Notas sobre 10, 379.170 reseñas en total.

Las 3 ciudades mejor valoradas

Según la nota del hotel calidad-precio de cada ciudad.

  1. Auburn: The Hotel at Auburn University, 9,5/10 con 291 reseñas
  2. Bowling Green: Embassy Suites By Hilton Bowling Green, 9,4/10 con 334 reseñas
  3. Madison: Embassy Suites By Hilton Madison Downtown, 9,4/10 con 310 reseñas

Récords

  • Mejor nota: Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center, Filadelfia, 9,7/10
  • Más reseñas: Pod Times Square, Nueva York, 16.603 reseñas
  • Hotel económico más barato: All American Inn & Suites Branson, Branson, 50 € la noche

Todas las ciudades

CiudadEconómicoCalidad-precioLujoNota C-P
Akron116 €141 €174 €8,1
Albuquerque96 €114 €190 €9,0
Alexandria88 €131 €149 €8,8
Alpharetta110 €80 €165 €8,7
Altoona73 €159 €98 €9,3
Amarillo105 €173 €107 €9,2
Ames82 €92 €68 €9,2
Anaheim128 €135 €280 €9,0
Ann Arbor202 €118 €193 €8,9
Annapolis97 €133 €238 €8,5
Appleton65 €93 €115 €8,9
Arcadia101 €102 €136 €8,5
Arlington109 €74 €131 €8,7
Asheville69 €159 €116 €9,2
Atlanta97 €210 €261 €9,2
Atlantic City51 €84 €100 €9,0
Auburn98 €206 €171 €9,5
Augusta72 €124 €151 €9,1
Aurora90 €94 €122 €8,8
Austin103 €199 €384 €9,0
Bakersfield90 €127 €151 €9,0
Baltimore102 €85 €93 €8,6
Baton Rouge61 €91 €117 €8,7
Beaverton93 €106 €179 €8,9
Bellevue99 €143 €396 €8,8
Bellingham114 €147 €209 €9,0
Bend72 €85 €87 €8,9
Bentonville86 €129 €875 €9,2
Berkeley118 €146 €196 €8,6
Bethesda104 €340 €130 €8,9
Bethlehem105 €225 €277 €8,7
Billings97 €130 €206 €8,9
Biloxi72 €70 €49 €9,2
Binghamton107 €106 €245 €8,2
Birmingham125 €104 €150 €8,8
Bismarck56 €121 €89 €8,9
Blacksburg82 €98 €101 €9,2
Bloomington74 €131 €91 €9,2
Boca Raton129 €155 €304 €9,1
Boise121 €142 €142 €9,2
Bossier City87 €163 €141 €8,8
Boston100 €207 €403 €8,9
Boulder103 €111 €107 €8,4
Bowie82 €131 €87 €8,8
Bowling Green70 €176 €83 €9,4
Bozeman98 €126 €185 €8,8
Bradenton111 €170 €216 €8,6
Branson50 €72 €104 €8,5
Brentwood89 €155 €98 €9,0
Brookline256 €273 €335 €8,2
Brooklyn198 €362 €273 €8,8
Bryan55 €94 €142 €8,5
Buena Park85 €141 €126 €8,9
Búfalo125 €141 €223 €8,6
Burbank117 €109 €170 €8,5
Burlington98 €121 €98 €9,0
Cabo Coral90 €96 €128 €7,8
Cambridge116 €187 €275 €9,0
Camden179 €264 €333 €9,0
Carmel217 €352 €388 €9,1
Cary102 €125 €106 €9,1
Casper87 €118 €84 €8,5
Cedar Rapids193 €199 €170 €8,2
Centennial65 €80 €147 €8,9
Chandler108 €131 €143 €9,0
Chapel Hill113 €104 €151 €8,8
Charleston84 €106 €86 €8,9
Charlotte137 €129 €360 €9,1
Charlottesville90 €141 €143 €8,9
Chattanooga86 €127 €149 €9,1
Cheyenne61 €225 €94 €9,0
Chicago244 €217 €554 €9,1
Chico65 €99 €84 €9,1
Chula Vista83 €124 €179 €8,8
Cincinnati96 €169 €560 €9,3
Cleveland80 €149 €180 €8,9
Coeur d'Alene58 €95 €75 €9,1
Colorado Springs63 €129 €115 €8,0
Columbia110 €97 €102 €9,0
Columbus72 €109 €272 €9,1
Corpus Christi95 €80 €109 €8,8
Costa Mesa109 €113 €131 €8,6
Cupertino159 €248 €185 €9,1
Dallas98 €120 €203 €8,4
Danville125 €149 €151 €8,9
Davenport102 €118 €71 €9,1
Davis74 €100 €109 €9,0
Dayton107 €157 €146 €9,0
Daytona Beach103 €94 €76 €9,0
Deadwood51 €59 €71 €8,8
Delray Beach158 €181 €408 €8,6
Denver93 €89 €204 €8,7
Des Moines107 €83 €120 €9,0
Detroit145 €335 €234 €9,2
Dublin117 €121 €126 €9,2
Durham89 €160 €177 €8,6
Filadelfia131 €170 €1078 €8,5
Flagstaff54 €102 €104 €9,1
Fort Lauderdale145 €184 €486 €8,6
Franklin66 €106 €218 €9,3
Honolulu151 €246 €442 €9,1
Houston106 €95 €642 €8,4
Huntsville81 €122 €147 €9,3
Indianápolis86 €93 €206 €8,9
Jackson157 €129 €119 €8,5
Las Vegas77 €111 €322 €9,0
Livermore116 €143 €115 €8,9
Los Ángeles117 €110 €318 €8,7
Louisville65 €99 €138 €9,0
Lynchburg73 €100 €266 €9,1
Madison105 €123 €145 €9,4
Melbourne94 €109 €139 €8,6
Memphis86 €113 €234 €8,6
Miami115 €182 €528 €7,1
Milwaukee80 €122 €203 €9,0
Minneapolis84 €103 €580 €8,8
Monterrey95 €134 €318 €8,7
Naples82 €115 €238 €8,8
Nashville79 €105 €218 €9,0
Newport130 €203 €961 €9,2
Nueva Orleans83 €105 €494 €9,0
Nueva York220 €435 €637 €8,6
Oakland105 €159 €159 €8,8
Oklahoma City72 €124 €221 €8,7
Omaha108 €90 €125 €8,9
Orlando69 €93 €352 €8,7
Palm Springs203 €331 €433 €9,3
Phoenix155 €128 €321 €8,8
Pittsburgh83 €119 €228 €9,0
Pleasanton96 €120 €178 €9,3
Plymouth63 €95 €90 €8,6
Portland83 €108 €110 €9,0
Portsmouth79 €139 €147 €8,9
Raleigh104 €149 €266 €9,0
Reno87 €47 €129 €8,4
Richmond102 €145 €128 €8,0
Rochester93 €136 €163 €9,0
Rock Hill75 €92 €121 €8,9
Sacramento99 €493 €248 €8,5
Salt Lake City79 €158 €116 €7,0
San Agustín100 €208 €101 €9,2
San Antonio65 €77 €307 €8,6
San Diego137 €135 €219 €8,3
San Francisco112 €146 €713 €8,8
San José149 €222 €244 €8,7
Sanford97 €104 €168 €9,0
Santa Bárbara119 €267 €458 €8,9
Santa Fe85 €232 €472 €9,3
Savannah137 €99 €191 €8,8
Seattle99 €152 €255 €9,1
Sierra Vista76 €116 €72 €9,0
Spokane89 €82 €101 €8,8
Stamford250 €290 €275 €8,8
Tampa296 €243 €336 €8,3
Taos139 €106 €129 €8,0
Traverse City54 €82 €103 €9,0
Tucson80 €115 €162 €8,8
Valdosta88 €126 €93 €9,2
Valencia95 €122 €131 €9,0
Vancouver156 €85 €120 €9,0
Ventura125 €110 €127 €8,2
Washington DC106 €179 €143 €9,1
Wilmington86 €108 €126 €9,2
Worcester183 €147 €173 €8,8

Todos los hoteles en Estados Unidos · Estadísticas de otros países

Fuentes: notas de huéspedes, número de reseñas, estrellas, servicios y precios de Booking.com (datos del catálogo y comprobación semanal de precios); coordenadas de los lugares de interés de Wikipedia; las distancias son en línea recta y los tiempos a pie suponen 4,8 km/h y un recorrido un 30% más largo. Datos de la página actualizados el 21 nov 2026. Algunos enlaces nos dan una comisión, que nunca cambia la selección. Cómo elegimos.